- Bran***Lewis
- 11/05/2026
¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $4.399 | $4.40 |
Especificaciones tecnológicas 1537-737K
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de API Delevan Inc. - 1537-737K con especificaciones similares a API Delevan Inc. - 1537-737K
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | API Delevan |
| Tipo | - |
| Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.156' Dia x 0.375' L (3.96mm x 9.53mm) |
| blindaje | Shielded |
| Serie | 1537-7 |
| calificaciones | - |
| Q según frecuencia | 55 @ 790kHz |
| Paquete / Cubierta | Axial |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Material - Núcleo | Ferrite |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 790 kHz |
| Inductancia | 270 µH |
| Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | 7.3MHz |
| Resistencia de CC (DCR) | 5.6Ohm |
| Calificación actual (AMP) | 160 mA |
| Corriente - saturación (isat) | 21mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las API Delevan Inc. 1537-737K
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1537-736K | 1537-734K | 1537-735K | 1537-738K |
| Fabricante | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
1537-734KAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 197MA 3.7 OHM TH
1537-738KAPI Delevan Inc.FIXED IND 330UH 152MA 6.2 OHM TH
1537-735JAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 190MA 4 OHM TH
1537-735KAPI Delevan Inc.FIXED IND 180UH 190MA 4 OHM TH
1537-741KAPI Delevan Inc.FIXED IND 560UH 120MA 10 OHM TH
1537-742JAPI Delevan Inc.FIXED IND 680UH 114MA 11 OHM TH
1537-733JAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 209MA 3.3 OHM TH
1537-740KAPI Delevan Inc.FIXED IND 470UH 124MA 9.3 OHM TH
1537-738JAPI Delevan Inc.FIXED IND 330UH 152MA 6.2 OHM TH
1537-740JAPI Delevan Inc.FIXED IND 470UH 124MA 9.3 OHM TH
1537-739KAPI Delevan Inc.FIXED IND 390UH 145MA 6.8 OHM TH
1537-741JAPI Delevan Inc.FIXED IND 560UH 120MA 10 OHM TH
1537-736JAPI Delevan Inc.FIXED IND 220UH 181MA 4.4 OHM TH
1537-734JAPI Delevan Inc.FIXED IND 150UH 197MA 3.7 OHM TH
1537-733KAPI Delevan Inc.FIXED IND 120UH 209MA 3.3 OHM TH
1537-737JAPI Delevan Inc.FIXED IND 270UH 160MA 5.6 OHM TH
1537-739JAPI Delevan Inc.FIXED IND 390UH 145MA 6.8 OHM TH
1537-736KAPI Delevan Inc.FIXED IND 220UH 181MA 4.4 OHM THSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.