- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Multiple Devices 21/Jan/2010.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.037 | $0.04 |
| 200+ | $0.014 | $2.80 |
| 500+ | $0.014 | $7.00 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
Especificaciones tecnológicas MUN5335DW1T2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de onsemi - MUN5335DW1T2 con especificaciones similares a onsemi - MUN5335DW1T2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | onsemi | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 50V | |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | - | |
| Tipo de transistor | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | |
| Paquete del dispositivo | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
| Serie | - | |
| Resistor - Base del emisor (R2) | 47kOhms | |
| Resistor - Base (R1) | 2.2kOhms | |
| Potencia - Max | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Frecuencia - Transición | - | |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 10V | |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 100mA | |
| Número de producto base | MUN53 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las onsemi MUN5335DW1T2
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MUN5335DW1T2G | MUN5335DW1T1 | MUN5335DW1T1G | MUN5334DW1T1G |
| Fabricante | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frecuencia - Transición | - | - | - | - |
| Tipo de transistor | - | - | - | - |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Resistor - Base del emisor (R2) | - | - | - | - |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | - | - | - |
| Resistor - Base (R1) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MUN5335DW1T2 y la documentación onsemi para MUN5335DW1T2 - onsemi.
MUN5331DW1T1GRochester Electronics, LLCMUN5331 - COMPLEMENTARY BIAS RESSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.