- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
AG01.pdfEspecificaciones tecnológicas AG01WS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sanken Electric USA Inc. - AG01WS con especificaciones similares a Sanken Electric USA Inc. - AG01WS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.8 V @ 700 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 400 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | Axial | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 100 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 400 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 700mA | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | AG01 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sanken Electric USA Inc. AG01WS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | AG01AWS | AG01AWK | AG01WK | AG01 |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF AG01WS y la documentación Sanken Electric USA Inc. para AG01WS - Sanken Electric USA Inc..
AG01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01WKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIAL
AG01AWSSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01AV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 500MA AXIAL
AG01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 700MA AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.