- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
AD8546/AD8548.pdfOtros documentos relacionados
Tape and Reel Packaging.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.342 | $1.34 |
| 200+ | $0.52 | $104.00 |
| 500+ | $0.501 | $250.50 |
| 1000+ | $0.492 | $492.00 |
Especificaciones tecnológicas AD8548ARZ-R7
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Analog Devices Inc. - AD8548ARZ-R7 con especificaciones similares a Analog Devices Inc. - AD8548ARZ-R7
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Analog Devices, Inc. | |
| Voltaje - Supple Supps (min) | 2.7 V | |
| Voltaje - Supple Span (Max) | 18 V | |
| Voltaje - Offset de entrada | 3 mV | |
| Paquete del dispositivo | 14-SOIC | |
| Velocidad de subida | 0.08V/µs | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | Rail-to-Rail |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Número de circuitos | 4 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Producto ganancia-ancho | 200 kHz | |
| Suministro de corriente | 18µA (x4 Channels) | |
| Corriente - Salida / Canal | 12 mA | |
| Corriente - polarización de entrada | 5 pA | |
| Número de producto base | AD8548 | |
| Tipo amplificador | CMOS | |
| Ancho de banda de -3 dB | 310 kHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Analog Devices Inc. AD8548ARZ-R7
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | AD8548ARZ-RL | AD8548ACPZ-R7 | AD8544WARZ-R7 | AD8546ARMZ-RL |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Ancho de banda de -3 dB | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Producto ganancia-ancho | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Salida / Canal | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltaje - Supple Span (Max) | - | - | - | - |
| Corriente - polarización de entrada | - | - | - | - |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Offset de entrada | - | - | - | - |
| Voltaje - Supple Supps (min) | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Velocidad de subida | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Descargue las hojas de datos PDF AD8548ARZ-R7 y la documentación Analog Devices Inc. para AD8548ARZ-R7 - Analog Devices Inc..
AD8548ARZ-RLAnalog Devices Inc.IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
AD8548ACPZ-R7Analog Devices Inc.IC CMOS 4 CIRCUIT 16LFCSP
AD8546ARMZ-R7Analog Devices
AD8544WARZ-RLAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
AD8551A
AD8548ARZAnalog Devices Inc.IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
AD8544WARZ-R7Analog Devices Inc.IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
AD8551HG/HX
AD8551ARMADI (Analog Devices, Inc.)
AD8548ACPZ-RLAnalog Devices Inc.IC CMOS 4 CIRCUIT 16LFCSP
AD8544WARZAnalog DevicesSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.