- Jess***Jones
- 17/04/2026
Otros documentos relacionados
Tape and Reel Packaging.pdfHojas de datos
AD8045.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.27 | $3.27 |
Especificaciones tecnológicas AD8045ACP-R2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Analog Devices Inc. - AD8045ACP-R2 con especificaciones similares a Analog Devices Inc. - AD8045ACP-R2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Analog Devices, Inc. | |
| Voltaje - Supple Supps (min) | 3.3 V | |
| Voltaje - Supple Span (Max) | 12 V | |
| Voltaje - Offset de entrada | 200 µV | |
| Paquete del dispositivo | 8-LFCSP (3x3) | |
| Velocidad de subida | 1350V/µs | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de salida | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Suministro de corriente | 16mA | |
| Corriente - Salida / Canal | 70 mA | |
| Corriente - polarización de entrada | 2 µA | |
| Número de producto base | AD8045 | |
| Tipo amplificador | Voltage Feedback | |
| Ancho de banda de -3 dB | 1 GHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Analog Devices Inc. AD8045ACP-R2
| Atributo del producto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Número de pieza | AD8045ACP-R2 | MTMM-135-11-T-D-000 |
| Fabricante | Analog Devices Inc. | Samtec Inc. |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 105°C |
| Paquete | Bulk | Bulk |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Through Hole |
| Voltaje - Supple Supps (min) | 3.3 V | - |
| Voltaje - Offset de entrada | 200 µV | - |
| Voltaje - Supple Span (Max) | 12 V | - |
| Ancho de banda de -3 dB | 1 GHz | - |
| Tipo de salida | - | - |
| Paquete / Cubierta | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | - |
| Corriente - Salida / Canal | 70 mA | - |
| Velocidad de subida | 1350V/µs | - |
| Número de circuitos | 1 | - |
| Suministro de corriente | 16mA | - |
| Paquete del dispositivo | 8-LFCSP (3x3) | - |
| Serie | - | MTMM |
| Número de producto base | AD8045 | MTMM-135 |
| Tipo amplificador | Voltage Feedback | - |
| Corriente - polarización de entrada | 2 µA | - |
Descargue las hojas de datos PDF AD8045ACP-R2 y la documentación Analog Devices Inc. para AD8045ACP-R2 - Analog Devices Inc..
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.