- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
AB01B.pdfEspecificaciones tecnológicas AB01BWS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sanken Electric USA Inc. - AB01BWS con especificaciones similares a Sanken Electric USA Inc. - AB01BWS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 2 V @ 500 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 800 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | Axial | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 200 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 800 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 500mA | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | AB01 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sanken Electric USA Inc. AB01BWS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | AB01BWK | AB01B | AB01BV | AB01BV1 |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF AB01BWS y la documentación Sanken Electric USA Inc. para AB01BWS - Sanken Electric USA Inc..
AB008-J30City TechnologySENSOR 3M 3 SERIES
AB008-338City TechnologySENSOR 3M/F(G) 3 SERIES
AB01BSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB01BV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIAL
AB08040699 53609 1238ATyco ElectronicsIGBT Module
AB008-330City TechnologySENSOR 3M(G) 3 SERIES
AB01859ACAASTMicroelectronics
AB01BWKSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 500MA AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.