- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
End of Life 10/DEC/2021.pdfHojas de datos
61.161.23 Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas 61.161.23
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Intercontec - 61.161.23 con especificaciones similares a TE Intercontec - 61.161.23
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | TE Intercontec | |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | 35mm² | |
| Calibre de alambre o rango - Coaxial | - | |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | |
| Tipo | Power, Machined | |
| Finalización de terminación | - | |
| Serie | - | |
| Paquete | Bag |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de Contacto | Pin | |
| Terminación de contactos | Crimp | |
| Tamaño de contactos | 8mm | |
| material de los contactos | Brass | |
| Acabado de contactos Grosor | - | |
| Acabado de contactos | Silver | |
| Número de producto base | 61.16 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Intercontec 61.161.23
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 61.161.23.004 | 61.163.23 | 61.115.23 | 61.164.23 |
| Fabricante | TE Intercontec | TE Intercontec | TE Intercontec | TE Intercontec |
| Acabado de contactos Grosor | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Tamaño de contactos | - | - | - | - |
| Finalización de terminación | - | - | - | - |
| Calibre de alambre o rango - Coaxial | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Terminación de contactos | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Wire Gauge o rango - AWG | - | - | - | - |
| Calibre o Gama del hilo - mm² | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 61.161.23 y la documentación TE Intercontec para 61.161.23 - TE Intercontec.
61.164.23.004TE IntercontecCONTACT PIN D=8MM CRIMP 10MM2
61.116.23.004TE IntercontecCONTACT PIN SZ 10MM CRIMP SILVER
61.170.80TE IntercontecCONTACT
61.159.23TE IntercontecCONTACT PIN SZ 8MM CRIMP SILVER
61.115.23.004TE IntercontecCONTACT PIN SZ 10MM CRIMP SILVER
61.163.23TE IntercontecCONTACT PIN SZ 8MM CRIMP SILVER
61.141.11TE IntercontecCONTACT PIN SZ 1.0MM CRIMP GOLD
61.162.23.004TE IntercontecCONTACT PIN SZ 8MM CRIMP SILVER
61.163.23.004TE IntercontecCONTACT PIN D=8MM CRIMP 16MM2
61.115.23TE IntercontecCONTACT PIN SZ 10MM CRIMP SILVER
61.161.23.004TE IntercontecCONTACT PIN D=8MM CRIMP 35MM2Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.