| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Otros nombres | Número de producto base | Paquete | Estado sin plomo / Estado RoHS | Paquete del dispositivo | Tiempo de entrega estándar del fabricante | Descripción detallada | Serie | Tecnología | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Tipo | número de canales | Paquete / Cubierta | Suministro de voltaje | Voltaje - Aislamiento | Velocidad de datos | Corriente de carga | Tiempo de subida / bajada (típico) | Poder aislado | Entradas - Side 1 / Cara 2 | Inmunidad transitoria en modo común (Min) | Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | Ancho de pulso Distorsión (máx.) | embalaje | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL 012-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles33990 pcs | IL 012-3E.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop®, IL01x | Magnetic Coupling | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 30kV/µs | 100ns, 100ns | 50ns | - | ||||
| SI88342EC-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 4-CHANNEL DIG | Existencias disponibles36687 pcs | - | - | SI88342 | Tape & Reel (TR) | - | 24-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/2 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | |||||
| IL510-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | Existencias disponibles32600 pcs | IL510-1E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1122-5 IL5101E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 2Mbps 30kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 25ns, 25ns | 10ns | Tube | ||||
| SI88421ED-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC | Existencias disponibles29470 pcs | SI88421ED-IS.pdf | - | - | SI88421 | Tray | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | - | ||||
| ISO7631FCDW | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | Existencias disponibles11576 pcs | ISO7631FCDW.pdf | - | - | ISO7631 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.8ns, 2.9ns | No | 2/1 | 25kV/µs | 28ns, 28ns | 3ns | - | ||||
| IL 610A-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC | Existencias disponibles40967 pcs | IL 610A-3E.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 10µs, 10µs (Max) | No | 1/0 | 15kV/µs | 75ns, 25ns | - | - | ||||
| ISO7730FDW | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 3CH GP 16SOIC | Existencias disponibles25565 pcs | ISO7730FDW.pdf | - | - | ISO7730 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.3ns, 1.4ns | No | 3/0 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ISO7720FDWV | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles12430 pcs | ISO7720FDWV.pdf | - | - | ISO7720 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.8ns, 1.9ns | No | 2/0 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI8655BB-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 5CH GP 16SOIC | Existencias disponibles12689 pcs | SI8655BB-B-IS1.pdf | - | - | SI8655 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM120N0BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles17154 pcs | ADUM120N0BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM120 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8645BB-B-IU | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16QSOP | Existencias disponibles46870 pcs | SI8645BB-B-IU.pdf | - | - | SI8645 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7241MDWR | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles8940 pcs | ISO7241MDWR.pdf | - | - | ISO7241 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 23ns, 23ns | 2ns | - | ||||
| SI8622EC-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 1 FORWARD & 1 | Existencias disponibles39377 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM120N1BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles25212 pcs | ADUM120N1BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM120 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8040AA-B-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16QSOP | Existencias disponibles42387 pcs | SI8040AA-B-IUR.pdf | - | - | SI8040 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 1000Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 35kV/µs | 65ns, 65ns | 30ns | - | ||||
| AD260AND-2 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 1.75KV GEN PURP 22DIP | Existencias disponibles29792 pcs | AD260AND-2.pdf | - | - | AD260 | Tube | - | 22-PDIP | - | - | IsoLogic™ | Magnetic Coupling | -25°C ~ 85°C | Through Hole | General Purpose | 5 | 22-DIP Module | 4V ~ 5.75V | 1750Vrms | - | Unidirectional | - | Yes | 2/3 | 10kV/µs | 25ns, 25ns | - | - | ||||
| ADUM3474CRSZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 20SSOP | Existencias disponibles29321 pcs | ADUM3474CRSZ-RL7.pdf | - | - | ADUM3474 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 0/4 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 8ns | - | ||||
| ISO722MD | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8SOIC | Existencias disponibles17339 pcs | ISO722MD.pdf | - | - | ISO722 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 25kV/µs | 16ns, 16ns | 1ns | - | ||||
| ADUM226N0WBRIZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles14434 pcs | ADUM226N0WBRIZ-RL.pdf | - | - | ADUM226 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC-IC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM142E1WBRQZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16QSOP | Existencias disponibles30877 pcs | ADUM142E1WBRQZ-RL7.pdf | - | - | ADUM142 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8421AB-D-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles38517 pcs | SI8421AB-D-IS.pdf | - | - | SI8421 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 1/1 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| ADUM230E0BRIZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 3CH GP 16SOIC | Existencias disponibles48002 pcs | ADUM230E0BRIZ.pdf | - | - | ADUM230 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| HCPL-9000 | Broadcom Limited | DGTL ISO 2500VRMS 1CH GP 8DIP | Existencias disponibles37880 pcs | HCPL-9000.pdf | - | - | HCPL-9000 | Tube | - | 8-DIP | - | - | - | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | 1 | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110MBd | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 15kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| ISO7720FDWVR | Texas Instruments | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles25148 pcs | ISO7720FDWVR.pdf | - | - | ISO7720 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.8ns, 1.9ns | No | 2/0 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ADUM6412BRSZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 24SSOP | Existencias disponibles49391 pcs | ADUM6412BRSZ-RL7.pdf | - | - | ADUM6412 | Tape & Reel (TR) | - | 24-SSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 24-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/2 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM5211BRSZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 20SSOP | Existencias disponibles38850 pcs | ADUM5211BRSZ-RL7.pdf | - | - | ADUM5211 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SSOP | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 25kV/µs | 35ns, 35ns | 3ns | - | ||||
| ADUM151N0BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 5CH GP 16SOIC | Existencias disponibles49130 pcs | ADUM151N0BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM151 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8663BB-AS1 | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 3 FORWARD & 3 | Existencias disponibles36491 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 3/3 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| SI8642AB-B-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles18363 pcs | SI8642AB-B-IS1R.pdf | - | - | SI8642 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 35kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| ADUM5241ARZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles7181 pcs | ADUM5241ARZ.pdf | - | - | ADUM5241 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 4.0V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 25kV/µs | 70ns, 70ns | 3ns | - | ||||
| SI8645BC-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles16134 pcs | SI8645BC-B-IS1.pdf | - | - | SI8645 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM7440CRQZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16QSOP | Existencias disponibles7661 pcs | ADUM7440CRQZ.pdf | - | - | ADUM7440 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 1000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 15kV/µs | 50ns, 50ns | 5ns | - | ||||
| ADUM7410BRQZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DIGITAL ISOLATOR 16QSOP | Existencias disponibles4550 pcs | ADUM7410BRQZ-RL7.pdf | - | - | ADUM7410 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SI8640BT-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles2998 pcs | SI8640BT-IS.pdf | - | - | SI8640 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8660EB-B-IUR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16QSOP | Existencias disponibles31091 pcs | SI8660EB-B-IUR.pdf | - | - | SI8660 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 6/0 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| IL 721-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles5597 pcs | IL 721-3E.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| SI8410AD-A-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 1CH GP 16SOIC | Existencias disponibles4690 pcs | SI8410AD-A-IS.pdf | - | - | SI8410 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/0 | 20kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| SI8421BD-D-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Existencias disponibles15546 pcs | SI8421BD-D-ISR.pdf | - | - | SI8421 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/1 | 20kV/µs | 11ns, 11ns | 3ns | - | ||||
| ISO7240CFQDWRQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 4000VPK 4CH 16SOIC | Existencias disponibles12265 pcs | ISO7240CFQDWRQ1.pdf | - | - | ISO7240 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 4000Vpk | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 45ns, 45ns | 5ns | - | ||||
| IL 511-3E | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles47337 pcs | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 2/0 | 30kV/µs | 25ns, 25ns | 10ns | - | |||||
| SI88421ED-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC | Existencias disponibles36314 pcs | SI88421ED-ISR.pdf | - | - | SI88421 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | - | ||||
| ADUM141E1WBRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles10378 pcs | ADUM141E1WBRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM141 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8610BC-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 1CH GP 8SOIC | Existencias disponibles4110 pcs | SI8610BC-B-IS.pdf | - | - | SI8610 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
![]() |
IL710-2 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8DIP | Existencias disponibles36232 pcs | IL710-2.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1003 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 8-PDIP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 8-DIP (0.300", 7.62mm) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Through Hole | General Purpose | 1 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | |||
![]() |
SI8635BC-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 3CH GP 16SOIC | Existencias disponibles36950 pcs | SI8635BC-B-ISR.pdf | - | - | SI8635 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||
![]() |
SI8645BA-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE LOW-POWER, QUAD-CHANN | Existencias disponibles30138 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | - | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | - | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
![]() |
SI86SM40EC-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | 6.0 KVRMS LOW POWER ISOLATOR, 4 | Existencias disponibles31666 pcs | - | - | SI86SM40 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 6000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 100kV/µs | 14ns, 14ns | 2ns | - | ||||
![]() |
SI86SL40EE-IS2R | Skyworks Solutions Inc. | 6.0 KVRMS LOW POWER ISOLATOR, 4 | Existencias disponibles30183 pcs | - | - | SI86SL40 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 6000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 100kV/µs | 18ns, 18ns | 7ns | - | ||||
![]() |
SI86SM42EC-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | 3.75 KVRMS SLEEP MODE ISOLATOR, | Existencias disponibles30097 pcs | - | - | SI86SM42 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 100kV/µs | 14ns, 14ns | 2ns | - | ||||
![]() |
SI86S602AE-IS4 | Skyworks Solutions Inc. | 6.0 KVRMS, I2C ISOLATOR, 1 BI- A | Existencias disponibles36041 pcs | - | - | SI86S602 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |