| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Otros nombres | Número de producto base | Paquete | Estado sin plomo / Estado RoHS | Paquete del dispositivo | Tiempo de entrega estándar del fabricante | Descripción detallada | Serie | Tecnología | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Tipo | número de canales | Paquete / Cubierta | Suministro de voltaje | Voltaje - Aislamiento | Velocidad de datos | Corriente de carga | Tiempo de subida / bajada (típico) | Poder aislado | Entradas - Side 1 / Cara 2 | Inmunidad transitoria en modo común (Min) | Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | Ancho de pulso Distorsión (máx.) | embalaje | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL017E | NVE Corporation | DGTL ISO LOW POW 4-CH | Existencias disponibles32124 pcs | IL017E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1178-5 | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 16-SOIC | 2 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 10Mbps 30kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | IsoLoop® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 30kV/µs | 70ns, 70ns | 18ns | - | ||||
| IL716 | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Existencias disponibles31656 pcs | IL716.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1010 | - | - | Contains lead / RoHS non-compliant | 16-SOIC | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 2/2 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | ||||
| ADUM140D0BRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles20929 pcs | ADUM140D0BRWZ.pdf | - | - | ADUM140 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| HCPL-0930 | Broadcom Limited | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles32134 pcs | HCPL-0930.pdf | - | - | HCPL-0930 | Tube | - | 8-SO | - | - | - | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110MBd | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 2/0 | 15kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| ISO7231CQDWRQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 4000VPK 3CH 16SOIC | Existencias disponibles14129 pcs | ISO7231CQDWRQ1.pdf | - | - | ISO7231 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 4000Vpk | 25Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/1 | 25kV/µs | 45ns, 45ns | 5ns | - | ||||
| ISO7221CD | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles17291 pcs | ISO7221CD.pdf | - | - | ISO7221 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.8V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 42ns, 42ns | 2ns | - | ||||
| SI8420AB-C-IS | Skyworks Solutions Inc. | DIGITAL ISOLATOR 2CH 8SOIC | Existencias disponibles22948 pcs | SI8420AB-C-IS.pdf | - | - | SI8420 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 2/0 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| IL610-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | Existencias disponibles29471 pcs | IL610-1E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1075-5 IL6101E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 100Mbps 15kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 1/0 | 15kV/µs | 15ns, 15ns | 5ns | Tube | ||||
| SI8645BB-B-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles31547 pcs | SI8645BB-B-IS1R.pdf | - | - | SI8645 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISO7420FEDR | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles25385 pcs | ISO7420FEDR.pdf | - | - | ISO7420 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 50Mbps | Unidirectional | 1.8ns, 1.7ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 11ns, 11ns | 3ns | - | ||||
| ADUM2201WBRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Existencias disponibles46254 pcs | ADUM2201WBRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM2201 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| ISO7742QDBQQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SSOP | Existencias disponibles13913 pcs | ISO7742QDBQQ1.pdf | - | - | ISO7742 | Tube | - | 16-SSOP | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.4ns, 2.4ns | No | 2/2 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ISO7241MDW | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles8750 pcs | ISO7241MDW.pdf | - | - | ISO7241 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 23ns, 23ns | 2ns | - | ||||
| LTM2881HY-3 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2.5KV RS422/RS485 32BGA | Existencias disponibles32038 pcs | LTM2881HY-3.pdf | - | - | LTM2881 | Tray | - | 32-BGA (15x11.25) | - | - | µModule® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 2 | 32-BBGA Module | 3V ~ 3.6V | 2500Vrms | 20Mbps | Unidirectional | - | Yes | 1/1 | 30kV/µs | - | - | - | ||||
| HCPL-091J-000E | Broadcom Limited | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles29428 pcs | - | - | HCPL-091 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110MBd | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 2/2 | 15kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | |||||
| ADUM110N1BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 1CH GP 8SOIC | Existencias disponibles23936 pcs | ADUM110N1BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM110 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM4470ARIZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC | Existencias disponibles46020 pcs | ADUM4470ARIZ.pdf | - | - | ADUM4470 | Tube | - | 20-SOIC-IC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 4/0 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| SI8442BA-C-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles31385 pcs | SI8442BA-C-IS1R.pdf | - | - | SI8442 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | ||||
| IL 717TE | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Existencias disponibles4988 pcs | IL 717TE.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1401BRW-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Existencias disponibles32933 pcs | ADUM1401BRW-RL.pdf | - | - | ADUM1401 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| IL710V-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | Existencias disponibles31781 pcs | IL710V-1E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1167-5 IL710-1VE |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | ||||
| SI8652AB-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 3 FORWARD & 2 | Existencias disponibles42097 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/2 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ISO7731FDBQ | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 3CH GP 16SSOP | Existencias disponibles21272 pcs | ISO7731FDBQ.pdf | - | - | ISO7731 | Tube | - | 16-SSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.3ns, 1.4ns | No | 2/1 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| LTM2892CY-I#PBF | Analog Devices Inc. | DGTL ISOL 3500VRMS 6CH I2C 24BGA | Existencias disponibles3031 pcs | LTM2892CY-I#PBF.pdf | - | - | LTM2892 | Tray | - | 24-BGA (9x6.25) | - | - | µModule® | Magnetic Coupling | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | I²C | 6 | 24-BBGA | 3V ~ 5.5V | 3500Vrms | 400kHz | Unidirectional | 250ns, 250ns (Max) | No | 3/3 | 50kV/µs | 250ns, 250ns | - | - | ||||
| SI8621AB-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 1 FORWARD & 1 | Existencias disponibles38443 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 35kV/µs | 35ns, 35ns | 25ns | - | |||||
| ADUM6212CRSZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 2CH GP 20SSOP | Existencias disponibles7332 pcs | ADUM6212CRSZ.pdf | - | - | ADUM6212 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 0/2 | 25kV/µs | 24ns, 24ns | 2ns | - | ||||
| SI8402AB-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 2CH I2C 8SOIC | Existencias disponibles9254 pcs | SI8402AB-B-IS.pdf | - | - | SI8402 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | - | Bidirectional, Unidirectional | - | No | 2/1 | 25kV/µs (Typ) | - | - | - | ||||
| SI88620BD-IS | Energy Micro (Silicon Labs) | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 20SOIC | Existencias disponibles33394 pcs | SI88620BD-IS.pdf | 3 (168 Hours) | 336-4649 SI88620BD-IS-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 20-SOIC | - | General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 2 Channel 100Mbps 40kV/µs CMTI 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | Tube | ||||
| IL 611-1 | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8MSOP | Existencias disponibles30591 pcs | IL 611-1.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-MSOP | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 40Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/0 | 15kV/µs | 25ns, 25ns | 10ns | - | ||||
| ADUM3300WBRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | Existencias disponibles39858 pcs | ADUM3300WBRWZ.pdf | - | - | ADUM3300 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| SI8605AD-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 5 KV UNI- AND BI-DIRE | Existencias disponibles45270 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 10Mbps | Bidirectional, Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/1 | 35kV/µs | 20ns, 20ns | 12ns | - | |||||
| SI8640BB-AS1 | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 4-CHANNEL DIGI | Existencias disponibles34150 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 4/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADN4655BRSZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGT ISO 3750VRMS 2CH LVDS 20SSOP | Existencias disponibles36777 pcs | ADN4655BRSZ-RL7.pdf | - | - | ADN4655 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | LVDS | 2 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 2.375V ~ 2.625V | 3750Vrms | 1.1Gbps | Unidirectional | 0.35ns, 0.35ns (Max) | No | 1/1 | 25kV/µs | 4.5ns, 4.5ns | - | - | ||||
| ADUM6200CRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Existencias disponibles42064 pcs | ADUM6200CRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM6200 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/0 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 6ns | - | ||||
| ADUM142E1BRQZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16QSOP | Existencias disponibles35150 pcs | ADUM142E1BRQZ-RL7.pdf | - | - | ADUM142 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8631ET-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 10 KV SURGE, 5 KV ISO | Existencias disponibles44809 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/1 | 60kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM1200CRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Existencias disponibles11719 pcs | ADUM1200CRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM1200 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 45ns, 45ns | 3ns | - | ||||
| SI8662BC-A-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 6CH GP 16SOIC | Existencias disponibles42165 pcs | SI8662BC-A-IS1.pdf | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/2 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI88420ED-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC | Existencias disponibles32034 pcs | SI88420ED-IS.pdf | - | - | SI88420 | Tray | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | - | ||||
| ADUM3474WCRSZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 20SSOP | Existencias disponibles46835 pcs | ADUM3474WCRSZ.pdf | - | - | ADUM3474 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 0/4 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 8ns | - | ||||
| ADUM5212ARSZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 20SSOP | Existencias disponibles7035 pcs | ADUM5212ARSZ.pdf | - | - | ADUM5212 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 0/2 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 10ns | - | ||||
| SI8640ET-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 4 CHANNELS 5 KV ISOLA | Existencias disponibles34526 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 4/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
![]() |
SI86SS51EE-IS2 | Skyworks Solutions Inc. | 3.75 KVRMS SPI COMPATIBLE ISOLAT | Existencias disponibles36774 pcs | - | - | SI86SS51 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 5 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/1 | 100kV/µs | 14ns, 14ns | 2ns | - | ||||
![]() |
SI88441BD-ISR | Skyworks Solutions Inc. | IC DGTL ISO 5KV 4CH GP 20SOIC | Existencias disponibles39891 pcs | SI88441BD-ISR.pdf | - | - | SI88441 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | |||
![]() |
IL3122-3E | NVE Corporation | DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC | Existencias disponibles11280 pcs | IL3122-3E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1125-5 IL31223E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 16-SOIC | 10 Weeks | RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 2 Channel 5Mbps 15kV/µs CMTI 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | RS422, RS485 | 2 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V, 4.5 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 5Mbps | Unidirectional | 12ns, 12ns | No | 1/1 | 15kV/µs | - | - | Tube | |||
![]() |
IL261-3E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Existencias disponibles7092 pcs | IL261-3E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1071-5 IL2613E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 16-SOIC | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 5 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 4/1 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | |||
![]() |
SI86S640EB-IU | Skyworks Solutions Inc. | 2.5 KVRMS ISOLATOR, 4 UNIDIRECTI | Existencias disponibles43955 pcs | SI86S640EB-IU.pdf | - | - | SI86S640 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 100kV/µs | 14ns, 14ns | 2ns | - | |||
| NCIV9401 | onsemi | HIGH SPEED QUAD-CHANNEL DIGITAL | Existencias disponibles35556 pcs | NCIV9401.pdf | - | - | NCIV94 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C, SPI | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 3ns, 2ns | Yes | 4/0 | 100kV/µs | 200ns, 200ns | 80ns | - | ||||
![]() |
