| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Número de producto base | Paquete | Estado sin plomo / Estado RoHS | Otros nombres | Interfaz | Tiempo de entrega estándar del fabricante | Descripción detallada | Serie | Suministro de corriente | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Tipo | Paquete / Cubierta | Paquete del dispositivo | Resolución | Suministro de voltaje | Número de entradas | Detección de Proximidad | Canales de controladores LED | embalaje | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT112-ISG | Microchip Technology | IC SENSOR TOUCH/PROX 1CHAN 8SOIC | Existencias disponibles14782 pcs | QT112-ISG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QProx™ | 60µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SO | 14 b | 2.5V ~ 5.5V | Up to 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| AT42QT1244-MUR | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 24KEY 32QFN | Existencias disponibles38271 pcs | AT42QT1244-MUR.pdf | - | AT42QT1244 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | QMatrix™ | 6.6mA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VQFN (5x5) | 10 b | 3V ~ 5V | Up to 24 | No | - | - | ||||
| CY8C20140-LDX2IT | Infineon Technologies | IC CAPSENSE EXP 4 I/O 16QFN | Existencias disponibles5355 pcs | CY8C20140-LDX2IT.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | CapSense® Express™ | 1.5mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 16-UFQFN | 16-QFN (3x3) | - | 2.4V ~ 5.25V | Up to 4 | No | Up to 4 | - | ||||
| LDS6104NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28VFQFPN | Existencias disponibles8445 pcs | - | LDS6104 | Tray | - | - | I²C, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-VFQFPN (4x4) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 8 | No | - | - | |||||
| QT60248-AS | Microchip Technology | IC SENSOR 24CHAN QMATRIX 32TQFP | Existencias disponibles6759 pcs | QT60248-AS.pdf | - | - | Bag | - | - | SPI | - | - | QMatrix™, QProx™ | 25mA (Max) | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 32-TQFP | 32-TQFP (7x7) | 9 b | 3V ~ 5.25V | Up to 24 | No | - | - | ||||
| AT42QT2120-SU | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 12CH 20SOIC | Existencias disponibles23711 pcs | AT42QT2120-SU.pdf | - | AT42QT2120 | Tube | - | - | I²C | - | - | QTouch™ | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 20-SOIC | - | 1.8V ~ 5.5V | Up to 12 | Yes | Up to 10 | - | ||||
| IQS127D-00002-TSR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH. CAPACITIVE TOUCH SENSOR WI | Existencias disponibles8605 pcs | IQS127D-00002-TSR.pdf | - | IQS127 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | IQ Switch®, ProxSense® | 29µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Button | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | - | 2.95V ~ 5.5V | 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| CY8CMBR2110-24LQXI | Infineon Technologies | IC MBR 10 BUTTON 10 LED 32QFN | Existencias disponibles29095 pcs | CY8CMBR2110-24LQXI.pdf | - | CY8CMBR2110 | Tray | - | - | I²C | - | - | CapSense® Express™ | 3.4mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 32-UFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | - | 1.71V ~ 5.5V | Up to 10 | No | Up to 10 | - | ||||
| QT115-D | Microchip Technology | SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH 8DIP | Existencias disponibles11796 pcs | QT115-D.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | QProx™ | 60µA | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Buttons | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | - | 2.5V ~ 5.5V | Up to 10 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| QT118H-IS | Microchip Technology | SENSOR IC TOUCH/PROXMTY ICH8SOIC | Existencias disponibles7686 pcs | QT118H-IS.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QProx™ | 30µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | 14 b | 2V ~ 5.5V | Up to 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| CY8C20111-SX1IT | Infineon Technologies | IC CAPSENSE EXP 8-SOIC | Existencias disponibles7449 pcs | CY8C20111-SX1IT.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | CapSense® Express™ | 1.5mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC | - | 2.4V ~ 5.25V | Up to 1 | No | Up to 1 | - | ||||
| LDS6023NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28VFQFPN | Existencias disponibles13504 pcs | - | - | Tray | - | - | I²C, SPI | - | - | PureTouch™ | - | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-VFQFPN (4x4) | - | 1.65V ~ 1.95V | Up to 6 | No | Up to 3 | - | |||||
| FDC2212DNTR | Texas Instruments | IC CAPACITIVE SENSING | Existencias disponibles10462 pcs | FDC2212DNTR.pdf | - | FDC2212 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 2.1mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Proximity Only | 12-WFDFN Exposed Pad | 12-WSON (4x4) | 28 b | 2.7V ~ 3.6V | 2 | Yes | - | - | ||||
| IQS127D-00008-TSR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH. CAPACITIVE TOUCH SENSOR WI | Existencias disponibles13492 pcs | IQS127D-00008-TSR.pdf | - | IQS127 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | IQ Switch®, ProxSense® | 29µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Button | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | - | 2.95V ~ 5.5V | 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| QT110-ISG | Microchip Technology | IC SENSOR TOUCH/PROX 1CHAN 8SOIC | Existencias disponibles5930 pcs | QT110-ISG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QTouch™ | 26µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SO | 14 b | 2.5V ~ 5.5V | Up to 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
| QT113-IS | Microchip Technology | SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH8SOIC | Existencias disponibles7182 pcs | QT113-IS.pdf | - | - | Tube | - | - | - | - | - | QProx™ | 600µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SO | 14 b | 2.5V ~ 5.5V | 1 | Yes | - | - | ||||
| AT42QT1010-TSHR | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR 1KEY SOT23-6 | Existencias disponibles45040 pcs | AT42QT1010-TSHR.pdf | - | AT42QT1010 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QTouch™ | 378.5µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 14 b | 1.8V ~ 5.5V | 1 | Yes | - | - | ||||
| IQS227AS-00000000-TSR | Azoteq | 1 CH. CAPACITIVE TOUCH SENSOR WI | Existencias disponibles49316 pcs | IQS227AS-00000000-TSR.pdf | 1 (Unlimited) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1790-1032-2 IQS227AS00000000TSR |
I²C | 16 Weeks | Capacitive Touch Button TSOT-23-6 | IQ Switch®, ProxSense® | 7.5µA | -20°C ~ 85°C | - | Button | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | 8 b | 1.8 V ~ 3.6 V | 1 | Yes | Up to 2 | Tape & Reel (TR) | ||||
| LDS6201DCGI | Renesas Electronics America Inc | IC TOUCH SENSOR 75W 16SOIC | Existencias disponibles5773 pcs | LDS6201DCGI.pdf | - | - | Tube | - | - | I²C | - | - | PureTouch™ | 55µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 2 | Yes | - | - | ||||
| CY8C20121-SX1I | Cypress Semiconductor Corp | MICROPROCESSOR CIRCUIT, CMOS, PD | Existencias disponibles29093 pcs | CY8C20121-SX1I.pdf | - | - | Tube | - | - | I²C | - | - | CapSense® Express™ | 1.5mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | - | 2.4V ~ 5.25V | Up to 2 | No | Up to 2 | - | ||||
| LDS6107NQGI8 | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28VFQFPN | Existencias disponibles20736 pcs | - | LDS6107 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-VFQFPN (4x4) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 13 | No | - | - | |||||
| CY8C201A0-LDX2IKL | Cypress Semiconductor Corp | PSOC 2 | Existencias disponibles6598 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| QT160-ASG | Microchip Technology | IC SENSOR 6CH 5V 5MA SGL 28SSOP | Existencias disponibles7103 pcs | QT160-ASG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | QProx™, QTouch™ | 2.5mA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | 28-SSOP | 14 b | 3V ~ 5.5V | Up to 6 | Yes | Up to 6 | - | ||||
| CY8CMBR2044-24LKXIT | Infineon Technologies | IC MCU CAPSENSE 16-QFN | Existencias disponibles13872 pcs | CY8CMBR2044-24LKXIT.pdf | - | CY8CMBR2044 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | CapSense® Express™ | 4mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 16-UFQFN | 16-QFN (3x3) | - | 1.75V ~ 5.5V | Up to 4 | No | Up to 4 | - | ||||
| LC717A10PJ-AH | onsemi | IC TOUCH SENSOR 16CH 30SSOP | Existencias disponibles8728 pcs | LC717A10PJ-AH.pdf | - | LC717 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SPI | - | - | - | 1.3mA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 30-LFSOP (0.173', 4.40mm Width) | 30-SSOP | 8 b | 2.6V ~ 5.5V | 16 | No | - | - | ||||
| CY8C20110-LDX2IKC | Cypress Semiconductor Corp | PSOC 2 | Existencias disponibles4511 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| QT113H-D | Microchip Technology | SENSOR IC TOUCH/PROXMTY 1CH 8DIP | Existencias disponibles6751 pcs | QT113H-D.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | QProx™ | 600µA | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Buttons | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | 8-PDIP | 14 b | 2.5V ~ 5.5V | 1 | Yes | - | - | ||||
| LDS6126NQGI | Renesas Electronics America Inc | IC SENSOR TCH PURETOUCH 28VFQFPN | Existencias disponibles15670 pcs | LDS6126NQGI.pdf | - | - | Tray | - | - | I²C, SMBus, SPI | - | - | PureTouch™ | 70µA | - | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-VFQFPN (4x4) | - | 1.65V ~ 5.5V | Up to 11 | No | Up to 6 | - | ||||
| SX9511ETSTRT | Semtech Corporation | IC CTLR TOUCH 8CH IR DET 24TSSOP | Existencias disponibles12680 pcs | SX9511ETSTRT.pdf | - | SX95 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 600µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 24-SOP | - | 2.7V ~ 5.5V | Up to 8 | Yes | Up to 8 | - | ||||
| TS-10 | Omron Automation and Safety | TOUCHSTART 120VAC VERSION | Existencias disponibles17751 pcs | TS-10.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | TouchStart™ | - | -18°C ~ 50°C | - | Buttons | Module | - | - | 120V | - | No | - | - | ||||
| QT510-ISSG | Microchip Technology | IC SENSOR QWHEEL ROTARY 14TSSOP | Existencias disponibles13339 pcs | QT510-ISSG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | SPI | - | - | QSlide™, QWheel™ | 750µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Wheel | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 7 b | 2.5V ~ 5V | 3 | Yes | - | - | ||||
| MPR084QR2 | Freescale Semiconductor | CONSUMER CIRCUIT, PQCC16 | Existencias disponibles14900 pcs | - | - | Bulk | - | - | I²C | - | - | - | 1.62mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons, Slider, Wheel | 16-VQFN Exposed Pad | 16-QFN-EP (5x5) | - | 1.8V ~ 3.6V | 8 | Yes | - | - | |||||
| IS31SE5114-LQLS3 | Lumissil Microsystems | IC TOUCH BUTTONS 64LQFP | Existencias disponibles33309 pcs | IS31SE5114-LQLS3.pdf | - | - | Tray | - | - | I²C, SPI | - | - | - | 100µA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 64-LQFP | 64-LQFP (7x7) | - | 2.7V ~ 5.5V | 15 | No | 15 | - | ||||
| FDC2112DNTR | Texas Instruments | IC CAPACITIVE SENSING | Existencias disponibles8197 pcs | FDC2112DNTR.pdf | - | FDC2112 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 2.1mA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | Proximity Only | 12-WFDFN Exposed Pad | 12-WSON (4x4) | 12 b | 2.7V ~ 3.6V | 2 | Yes | - | - | ||||
| QT510-ISG | Microchip Technology | IC SENSOR QWHEEL ROTARY 14SOIC | Existencias disponibles13960 pcs | QT510-ISG.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | SPI | - | - | QSlide™, QWheel™ | 750µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Wheel | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 7 b | 2.5V ~ 5V | 3 | Yes | - | - | ||||
| LC717A00AR-NH | onsemi | IC TOUCH SENSOR CAP-DGTL VCT28 | Existencias disponibles16464 pcs | LC717A00AR-NH.pdf | - | LC717 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C, SPI | - | - | - | 740µA | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | Buttons | 28-VFQFN | 28-VCT (3.5x3.5) | 8 b | 2.6V ~ 5.5V | 8 | No | - | - | ||||
![]() |
SX8661I07AULTRT | Semtech Corporation | IC TOUCH BUTTON CTLR 28MLPQ | Existencias disponibles8453 pcs | SX8661I07AULTRT.pdf | - | SX866 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 200µA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 28-VFQFN | 28-QFN (4x4) | 10 b | 2.7V ~ 3.6V | 8 | Yes | 8 | - | |||
![]() |
ATMXT1386E-Z2U | Microchip Technology | IC SENSOR MAXTOUCH | Existencias disponibles12333 pcs | ATMXT1386E-Z2U.pdf | - | - | Tray | - | - | - | - | - | maXTouch™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LC71F7001VB-2-H | onsemi | IC TOUCH SENSOR SOP | Existencias disponibles7294 pcs | LC71F7001VB-2-H.pdf | - | LC71F | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ATMXT1386E-Z2UIR | Microchip Technology | IC SENSOR MAXTOUCH | Existencias disponibles7430 pcs | ATMXT1386E-Z2UIR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | maXTouch™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
ATMXT224SL-MAHR | Atmel | MAXTOUCH 224 NODE TOUCHSCREEN CO | Existencias disponibles4020 pcs | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| LC71F7001VB-0-H | onsemi | IC TOUCH SENSOR SOP | Existencias disponibles3886 pcs | LC71F7001VB-0-H.pdf | - | LC71F | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
MTCH1060T-I/REB | Microchip Technology | 6 CHANNEL TOUCH CONTROLLER, GPIO | Existencias disponibles48420 pcs | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Digital | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Buttons | 20-VFQFN Exposed Pad | 20-VQFN (3x3) | - | 2V ~ 5.5V | 6 | Yes | Up to 6 | - | ||||
![]() |
SX9306ICSTRT | Semtech Corporation | 1OW POWER SMART PROX SAR | Existencias disponibles9870 pcs | SX9306ICSTRT.pdf | - | SX93 | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | - | 170µA | -40°C ~ 85°C | - | Proximity Only | - | - | - | 2.7V ~ 5.5V | Up to 4 | Yes | - | - | |||
![]() |
CY8CMBR3195-LQXIT | Infineon Technologies | CAPSENSE EXPRESS | Existencias disponibles11518 pcs | CY8CMBR3195-LQXIT.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
IQS7223C001CSR | Azoteq (Pty) Ltd | 4 CHANNEL MUTUAL/SELF-CAPACITIVE | Existencias disponibles41081 pcs | IQS7223C001CSR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | IQ Switch® ProxFusion® | - | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Proximity Only | 18-UFBGA, WLCSP | 18-WLCSP (1.62x1.62) | - | 1.71V ~ 3.5V | 12 | Yes | - | - | |||
![]() |
IQS211B-00000000-DNR | Azoteq (Pty) Ltd | 1 CH CAPACITIVE SENSOR WITH ACTI | Existencias disponibles46221 pcs | - | - | - | - | - | I²C | - | - | - | 80mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Proximity Only | 6-WDFN Exposed Pad | 6-DFN (3x2.5) | - | 1.8V ~ 3.6V | 1 | Yes | Up to 1 | - | ||||
![]() |
IS32SE5120-QWLA3-TR | Lumissil Microsystems | IC TOUCH SENSOR, 24-KEYS, 32-WQF | Existencias disponibles2500 pcs | IS32SE5120-QWLA3-TR.pdf | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | I²C | - | - | Automotive, AEC-Q100 | 150µA | -40°C ~ 125°C | Surface Mount, Wettable Flank | Buttons | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-WQFN (5x5) | - | 2.3V ~ 5.5V | Up to 24 | Yes | Up to 24 | - | |||
![]() |
QT6C03-ASG | Microchip Technology | IC TOUCH SENSOR | Existencias disponibles16641 pcs | QT6C03-ASG.pdf | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LC71F7001VB-3-TLM-H | onsemi | IC TOUCH SENSOR SOP | Existencias disponibles6149 pcs | LC71F7001VB-3-TLM-H.pdf | - | LC71F | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - |