| Comparar | Imagen | Parte # | Fabricante | Descripción | Inventario | Especificaciones | RoHS | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Otros nombres | Número de producto base | Paquete | Estado sin plomo / Estado RoHS | Número de pieza del fabricante | Descripción | Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | Estado RoHS | Polarización | Tensión - Desglose | Número de pieza base | embalaje | Paquete del dispositivo | Paquete / Cubierta | Interfaz | Tipo de salida | Tipo | Tipo de montaje | Temperatura de funcionamiento | Suministro de corriente | Tipo de entrada | Serie | Tiempo de entrega estándar del fabricante | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD3897FV-E2 | Rohm Semiconductor | IC SIGNAL PROCESSOR 16SSOP | Existencias disponibles14136 pcs | BD3897FV-E2.pdf | - | - | BD3897 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| SSC7102-GQ-BA0-TR | Microchip Technology | IC SENSOR FUSION MOVEA 84TFBGA | Existencias disponibles6498 pcs | SSC7102-GQ-BA0-TR.pdf | - | - | SSC7102 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84-TFBGA (6x6) | 84-TFBGA | - | - | Hub | Surface Mount | - | - | - | - | - | ||||
| TDC-GP21 TRA | ams OSRAM | IC ULTRASONIC FLOW SENSOR 32QFN | Existencias disponibles10989 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32-QFN (5x5) | 32-VFQFN Exposed Pad | - | - | Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 100 nA | - | - | - | |||||
| ADPD4100BCBZR7 | Analog Devices Inc. | OPTICAL AFE FOR WEARABLES-SPI | Existencias disponibles2924 pcs | ADPD4100BCBZR7.pdf | - | - | ADPD4100 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35-WLCSP (3.11x2.14) | 35-UFBGA, WLCSP | - | SPI | Front End | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 10 µA | Digital | - | - | ||||
| LS6506R | LSI/CSI | PIR SENSOR INTERFACE | Existencias disponibles44393 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | Sensor Interface | Through Hole | -40°C ~ 70°C (TA) | 350 µA | Differential | - | - | |||||
| MAX6675ISA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC THERMOCOUP TO DGTL 8-SOIC | Existencias disponibles2775 pcs | MAX6675ISA+T.pdf | - | - | MAX6675 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Digital | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | 1.5 mA | Thermocouple (K) | - | - | ||||
| IQS7222C001CSR | Azoteq (Pty) Ltd | IC SENSOR PROX FUSION I2C 18WLCS | Existencias disponibles9452 pcs | IQS7222C001CSR.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-WLCSP (1.62x1.62) | 18-UFBGA, WLCSP | - | I²C | Controller | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Capacitive | IQ Switch® ProxFusion® | - | ||||
| TUSS4440TRTJT | Texas Instruments | ULTRASONIC SENSOR I/F FOR PARK A | Existencias disponibles40226 pcs | TUSS4440TRTJT.pdf | - | - | TUSS4440 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-QFN (4x4) | 20-WFQFN Exposed Pad | - | SPI | Sensor Interface | Surface Mount | -25°C ~ 105°C (TA) | 13 mA | Analog, Digital | - | - | ||||
| RE46C100D8F | Microchip Technology | IC HORN DRIVER 8DFN | Existencias disponibles46394 pcs | RE46C100D8F.pdf | - | - | RE46C100 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-DFN (2x3) | 8-VFDFN Exposed Pad | - | - | Controller | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 100 nA | - | - | - | ||||
| MC33794DHR2 | Freescale Semiconductor | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PDSO44 | Existencias disponibles110679 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54-SOIC-EP | 54-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | - | ISO9141 | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 7 mA | Logic | - | - | |||||
| AD9995KCPZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROCESSOR 56-LFCSP | Existencias disponibles9485 pcs | AD9995KCPZRL.pdf | - | - | AD9995 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56-LFCSP-VQ (8x8) | 56-VFQFN Exposed Pad, CSP | - | Logic | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | 30 mA | Logic | - | - | ||||
| PGA460TPWRQ1 | Texas Instruments | IC ULTRASONIC SENSOR 16-TSSOP | Existencias disponibles9425 pcs | PGA460TPWRQ1.pdf | - | - | PGA460 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-TSSOP | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | - | - | Signal Processor | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 500 µA | - | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| LT1025CJ8 | Analog Devices Inc. | T.C. COLD JUNCTION COMPENSATOR | Existencias disponibles4097 pcs | - | - | LT1025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voltage | Thermocouple Conditioner | - | 0°C ~ 70°C | 150 µA | Voltage | - | - | |||||
| RE46C127E16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16DIP | Existencias disponibles34792 pcs | RE46C127E16F.pdf | - | - | RE46C127 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 9 µA | Ionization | - | - | ||||
| A5348CA-T | Allegro MicroSystems | IC SMOKE DETECTOR ION 16DIP | Existencias disponibles37170 pcs | A5348CA-T.pdf | - | - | A5348 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-DIP | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 12 µA | Ionization | - | - | ||||
| MCP9600-E/MX | Microchip Technology | IC THERMOCOUPLE TO I2C 20MQFN | Existencias disponibles6695 pcs | MCP9600-E/MX.pdf | - | - | MCP9600 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-MQFN (5x5) | 20-VQFN Exposed Pad | - | I²C | Thermocouple to Digital Converter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 300 µA | Thermocouple | - | - | ||||
| AD9806KSTZRL | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 10BIT 48LQFP | Existencias disponibles13390 pcs | AD9806KSTZRL.pdf | - | - | AD9806 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | Logic | CCD Signal Processor, 10-Bit | Surface Mount | -20°C ~ 85°C | - | Logic | - | - | ||||
| AD9814JR | Analog Devices Inc. | IC CCD SIGNAL PROC 14BIT 28-SOIC | Existencias disponibles13160 pcs | AD9814JR.pdf | - | - | AD9814 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Logic | CCD Signal Processor, 14-Bit | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 80 mA | Logic | - | - | ||||
| MAX161CCWI+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC DAS 8BIT 8-CH 28-SOIC | Existencias disponibles6438 pcs | MAX161CCWI+T.pdf | - | - | MAX161 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Logic | Data Acquisition | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8 mA | Logic | - | - | ||||
| XTR105PA | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14DIP | Existencias disponibles3661 pcs | XTR105PA.pdf | - | - | XTR105 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-PDIP | 14-DIP (0.300', 7.62mm) | - | Voltage | Current Transmitter | Through Hole | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Differential | - | - | ||||
| LTC2983CLX#PBF | Analog Devices Inc. | IC SENSOR THERMAL | Existencias disponibles7258 pcs | LTC2983CLX#PBF.pdf | - | - | LTC2983 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP | - | SPI | Temperature Sensor | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 15 mA | Analog | - | - | ||||
| MAX1441GUP/V+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC PROXMITY SENSOR 2CH 20-TSSOP | Existencias disponibles3910 pcs | MAX1441GUP/V+.pdf | - | - | MAX1441 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-TSSOP | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | Digital | Touch Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 100 µA | Digital | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| MAX9925AUB+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC SENSOR INTERFACE VARI 10MSOP | Existencias disponibles43246 pcs | MAX9925AUB+T.pdf | - | - | MAX9925 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-uMAX/uSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Logic | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5 mA | Differential | - | - | ||||
| XTR116UA/2K5G4 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SOIC | Existencias disponibles5357 pcs | XTR116UA/2K5G4.pdf | - | - | XTR116 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| MXB7846EEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC CNTRLR TOUCH RES 16QSOP | Existencias disponibles13780 pcs | MXB7846EEE+T.pdf | - | - | MXB7846 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-QSOP | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | - | Digital | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 950 µA | Analog | - | - | ||||
| XTR117AIDGKRG4 | Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8VSSOP | Existencias disponibles4167 pcs | XTR117AIDGKRG4.pdf | - | - | XTR117 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20 mA | Voltage | - | - | ||||
| NCV7001DW | onsemi | IC SENSOR VAR RELUCT QUAD 24SOIC | Existencias disponibles13158 pcs | NCV7001DW.pdf | - | - | NCV7001 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-SOIC | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | - | Variable Reluctance | Surface Mount | - | 24 mA | - | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
| AD598JRZ | Analog Devices Inc. | IC LVDT SGNL COND OSC/REF 20SOIC | Existencias disponibles16982 pcs | AD598JRZ.pdf | - | - | AD598 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Voltage | Signal Conditioner | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 15 mA | Voltage | - | - | ||||
| AD9974BBCZRL | Analog Devices Inc. | IC CCDSP DUAL 14BIT 100CSBGA | Existencias disponibles7290 pcs | AD9974BBCZRL.pdf | - | - | AD9974 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-CSPBGA (9x9) | 100-LFBGA, CSPBGA | - | Logic | CCD Signal Processor, 14-Bit | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 55 mA | Logic | - | - | ||||
| MAX32664GTGD+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SENSOR HUB W/ SPO2 HR & BP ALGOR | Existencias disponibles46511 pcs | MAX32664GTGD+T.pdf | - | - | MAX32664 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-TQFN (3x3) | 24-WFQFN Exposed Pad | - | I²C | Biometric Sensor Hub | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Digital | - | - | ||||
| RE46C144SW16F | Microchip Technology | IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC | Existencias disponibles47631 pcs | RE46C144SW16F.pdf | - | - | RE46C144 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Voltage | Smoke Detector | Surface Mount | -25°C ~ 75°C | 8 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| MC145011P | NXP USA Inc. | IC SMOKE DETECT PHOTOELEC 16-DIP | Existencias disponibles4332 pcs | MC145011P.pdf | - | - | MC145 | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-PDIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | - | Voltage | Smoke Detector | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 12 µA | Photoelectric | - | - | ||||
| LS6522-S | LSI/CSI | IC SENSOR INTERFACE 16SOIC | Existencias disponibles29660 pcs | LS6522-S.pdf | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | 350 µA | Differential | - | - | ||||
![]() |
LX7730-ES | Microsemi Corporation | IC TELE CONTR 64 CHAN 132CQFP | Existencias disponibles44567 pcs | LX7730-ES.pdf | - | - | - | - | - | LX7730-ES | IC TELE CONTR 64 CHAN 132CQFP | 1 (Unlimited) | Tray | 132-QFP | 132-QFP | - | - | - | - | SPI, Parallel | Analog Voltage | Controller | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 70mA | Analog Voltage | - | 14 Weeks | |||
![]() |
FTF1100MF1V2.1 | Infineon Technologies | FINGERTIP CMOS CHIP AND MICROSYS | Existencias disponibles4175 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
XR14910IZTR-F | MaxLinear, Inc. | 4:1 SENSOR INTERFACE AFE | Existencias disponibles5630 pcs | XR14910IZTR-F.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
ZSSC3230AI3R ES | Renesas Electronics America Inc | IC CAP SENSOR SIGNAL CONDITIONER | Existencias disponibles10353 pcs | ZSSC3230AI3R ES.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LC71F7000MA0-AH | onsemi | IC TOUCH SENSOR SOP | Existencias disponibles15571 pcs | LC71F7000MA0-AH.pdf | - | - | LC71F | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
ZSSC3015NE1D | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Existencias disponibles12118 pcs | - | - | ZSSC3015 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC3123AA6C | Renesas | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Existencias disponibles29256 pcs | - | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Die | Die | - | I²C, SPI | Capacitive Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | 1.1 mA | Capacitive | cLite™ | - | ||||
![]() |
AD9929BBCZRL | Analog Devices Inc. | AFE VIDEO ADC 12 BIT 3V | Existencias disponibles2000 pcs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64-CSPBGA (9x9) | 64-LFBGA, CSPBGA | - | Serial | CCD Signal Processor, 12-Bit | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 30 mA | Logic | AD9929 | - | ||||
![]() |
ZSSC3170FE3V | Renesas | IC INTERFACE | Existencias disponibles12888 pcs | - | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-DFN (6x5) | 20-VFDFN Exposed Pad | - | I²C, Serial | Signal Conditioner | Surface Mount, Wettable Flank | -40°C ~ 150°C (TA) | 7 mA | Analog | Automotive, AEC-Q100 | - | ||||
![]() |
SX8733EWLTRT | Semtech Corporation | IC TEMP SENSOR 2PORT PROGR 6MLPD | Existencias disponibles13510 pcs | SX8733EWLTRT.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-MLPD-W (3x3) | 6-WDFN Exposed Pad | - | - | Temperature Sensor | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 250 µA | - | - | - | |||
![]() |
XTR112UAG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 14SOIC | Existencias disponibles37286 pcs | 3 (168 Hours) | XTR112UAE4 XTR112UAE4-ND |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | XTR112 | Tube | 14-SO | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | - | ||||
![]() |
MLX75030CLQ-AAA-000-SP | Melexis Technologies NV | IC OPTICAL PROXIMITY 24QFN | Existencias disponibles16281 pcs | MLX75030CLQ-AAA-000-SP.pdf | - | - | MLX75030 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24-QFN (4x4) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | Sensor Interface | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 2.1 mA | - | - | - | |||
![]() |
XTR117AIDRBTG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | IC CURRENT TRANSMITTER 8SON | Existencias disponibles44693 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | XTR117 | Tape & Reel (TR) | 8-SON (3x3) | 8-VDFN Exposed Pad | 2-Wire | Voltage | Current Transmitter | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 20mA | Voltage | - | 12 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC3136BE1D | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - WAFFLE PACK | Existencias disponibles10169 pcs | - | - | ZSSC3136 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
XTR110KU/1KG4 | Texas Instruments | IC V TO I CONVERTER/XMTR 16 SOIC | Existencias disponibles3917 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | XTR110 | Tape & Reel (TR) | 16-SOIC | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Current | Current Transmitter | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 20mA | Voltage | - | 19 Weeks | ||||
![]() |
ZSSC3218BI1C | IDT, Integrated Device Technology Inc | DICE (WAFER SAWN) - FRAME | Existencias disponibles12176 pcs | - | - | ZSSC3218 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZSSC4171BE1B | IDT, Integrated Device Technology Inc | WAFER (UNSAWN) - BOX | Existencias disponibles5713 pcs | ZSSC4171BE1B.pdf | - | - | ZSSC4171 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - |