- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
RT Series, Thin Film Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.539 | $0.54 |
Especificaciones tecnológicas RT1206BRA071KL
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de YAGEO - RT1206BRA071KL con especificaciones similares a YAGEO - RT1206BRA071KL
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Yageo | |
| Tolerancia | ±0.1% | |
| Coeficiente de temperatura | ±5ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | 1206 | |
| Tamaño / Medidas | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
| Serie | RT | |
| Paso de banda Ripple (Db) | 1 kOhms | |
| calificaciones | - | |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
| No. de terminaciones | 2 | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) | |
| Caracteristicas | Moisture Resistant | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | Thin Film |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las YAGEO RT1206BRA071KL
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | RT1206BRA0720KL | RT1206BRA072K49L | RT1206BRA0790K9L | RT1206BRB07100KL |
| Fabricante | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Composición | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Descargue las hojas de datos PDF RT1206BRA071KL y la documentación YAGEO para RT1206BRA071KL - YAGEO.
RT1206BRA0720KLYAGEORES 20K OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1203B7TR7CTS Resistor ProductsRES NTWRK 32 RES 33 OHM 64LBGA
RT1203-30PVLRichtek
RT1205B7TR13CTS Resistor ProductsRES NTWRK 32 RES 50 OHM 64LBGA
RT1206BRA072K49LYAGEORES 2.49K OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1205B7TR7CTS Resistor ProductsRES NTWRK 32 RES 50 OHM 64LBGA
RT1206BRA0720RLYAGEORES 20 OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1206BRA0790K9LYAGEORES 90.9K OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1205BCTS Resistor ProductsRESISTOR NETWORK SMD BGA
RT1206BRA07100RLYAGEORES 100 OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1202B7TR7CTS Resistor ProductsRES NTWRK 16 RES 33 OHM 32LBGA
RT1206BRA07680RLYAGEORES 680 OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1203B7TR13CTS Resistor ProductsRES NTWRK 32 RES 33 OHM 64LBGA
RT1203BCTS Resistor ProductsRESISTOR NETWORK SMD BGA
RT1206BRA0730R1LYAGEORES 30.1 OHM 0.1% 1/4W 1206
RT1206BRA07200RLYAGEORES 200 OHM 0.1% 1/4W 1206Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.