- Bran***Lewis
- 11/05/2026
¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.218 | $5.22 |
| 265+ | $2.082 | $551.73 |
| 530+ | $2.013 | $1,066.89 |
| 1060+ | $1.978 | $2,096.68 |
Especificaciones tecnológicas 1874930000
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Weidmüller - 1874930000 con especificaciones similares a Weidmüller - 1874930000
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Weidmuller |
| La terminación de alambre | Screwless - Push Button Clamp |
| Calibre del cable | 16-24 AWG |
| voltaje | 300 V |
| Par - Tornillo | - |
| Serie | Omnimate LSF-SMT |
| Rosca de tornillo | - |
| Tornillo Material - Plating | - |
| Posiciones por nivel | 10 |
| Tono | 0.138' (3.50mm) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 240°C |
| # De niveles | 1 |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Orientación de acoplamiento | Horizontal with Board |
| Material de la carcasa | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Caracteristicas | - |
| Corriente | 12 A |
| Material de los contactos - Plating | Copper Alloy - Tin Plated |
| Color | Black |
| Clamp Material - Plating | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Weidmüller 1874930000
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 1874890000 | 1874970000 | 1874950000 | 1874940000 |
| Fabricante | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| Calibre del cable | - | - | - | - |
| Rosca de tornillo | - | - | - | - |
| Orientación de acoplamiento | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Par - Tornillo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tornillo Material - Plating | - | - | - | - |
| Clamp Material - Plating | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Material de los contactos - Plating | - | - | - | - |
| La terminación de alambre | - | - | - | - |
| Posiciones por nivel | - | - | - | - |
| # De niveles | - | - | - | - |
| voltaje | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
1874940000WeidmüllerTERM BLK 11P SIDE ENT 3.5MM PCB
1874991Phoenix ContactDMCV 1 5/17-G1F-3 5-LR P26THR
1874866Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 16POS 90DEG 5MM
1874879Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 18POS 90DEG 5MM
1874853Phoenix ContactTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.