- ECUb***h
- 22/09/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Multiple Devices 23/Dec/2014.pdfHojas de datos
E/H (Military M/D55342) Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.642 | $11.64 |
Especificaciones tecnológicas D55342E07B255ERWS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vishay Dale Thin Film - D55342E07B255ERWS con especificaciones similares a Vishay Dale Thin Film - D55342E07B255ERWS
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Vishay Dale / Thin Film |
| Tolerancia | ±1% |
| Coeficiente de temperatura | ±25ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1206 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55342, RM1206 |
| Paso de banda Ripple (Db) | 255 kOhms |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tray |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.033" (0.84mm) |
| Caracteristicas | Military, Non-Inductive |
| Tasa de fracaso | R (0.01%) |
| Composición | Thin Film |
| Número de producto base | D55342 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vishay Dale Thin Film D55342E07B255ERWS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | D55342E07B255DRWS | D55342E07B255ERWI | D55342E07B255BSWS | D55342E07B258ARWS |
| Fabricante | Vishay Dale Thin Film | Vishay Dale Thin Film | Vishay Dale Thin Film | Vishay Dale Thin Film |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Composición | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF D55342E07B255ERWS y la documentación Vishay Dale Thin Film para D55342E07B255ERWS - Vishay Dale Thin Film.
D55342E07B258ARTIVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 258 0.1% R TI
D55342E07B255ESTSVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 1% S TS
D55342E07B258ART1Vishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 258 0.1% R T1
D55342E07B255ERTIVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 1% R TI
D55342E07B255BSTIVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 0.1% S T
D55342E07B255ERWIVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 1% R WI
D55342E07B258BRT5Vishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 258K 0.1% R T
D55342E07B255BSWSVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 0.1% S W
D55342E07B255ERT3Vishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 1% R T3
D55342E07B255ERT1Vishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255K 1% R T1
D55342E07B255DRTSVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255 1% R TS
D55342E07B258ARWSVishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 258 0.1% R WS
D55342E07B255DRT1Vishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 255 1% R T1
D55342E07B25B2RT0Vishay Dale Thin FilmD55342E 25PPM 1206 25.2K 0.1% RSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.