- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
VI/VE-200 Family.pdfRecursos de diseño
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfInformación ambiental
Vicor REACH.pdfEspecificaciones tecnológicas VI-BW3-MY-F2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vicor Corporation - VI-BW3-MY-F2 con especificaciones similares a Vicor Corporation - VI-BW3-MY-F2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 24V | |
| Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 18V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 36V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Tamaño / Medidas | 4.60' L x 1.86' W x 1.05' H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) | |
| Serie | VI-200™ (50W) | |
| Potencia (W) | 50 W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Full Brick | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | OCP, OTP, OVP, SCP | |
| Eficiencia | 90% | |
| Corriente - Salida (Max) | 2.08A | |
| Número de producto base | VI-BW3 | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vicor Corporation VI-BW3-MY-F2
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VI-BW3-MY-F1 | VI-BW3-MY-F3 | VI-BW3-MX-F2 | VI-BW3-MY-F4 |
| Fabricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF VI-BW3-MY-F2 y la documentación Vicor Corporation para VI-BW3-MY-F2 - Vicor Corporation.
VI-BW3-MY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 50W
VI-BW3-MX-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 75W
VI-BW3-MY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 50W
VI-BW3-MX-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 75W
VI-BW4-CVVicor CorporationDC DC CONVERTER 48V 150W
VI-BW4-CV-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 48V 150W
VI-BW4-CV-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 48V 150W
VI-BW3-MX-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 75W
VI-BW3-MX-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 75W
VI-BW3-MX-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 75W
VI-BW3-MY-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 50W
VI-BW4-04VicorIGBT Module
VI-BW3-MYVicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 50W
VI-BW3-MY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 50W
VI-BW4-CV-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 48V 150W
VI-BW3-MX-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 75W
VI-BW4-CV-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 48V 150W
VI-BW3-MY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 24V 50WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.