- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Recursos de diseño
VI-200, VI-J00 Design Guide, Appl Manual.pdfHojas de datos
VI/VE-J00 MiniMod Family.pdfEspecificaciones tecnológicas VE-JWF-EZ-B1
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vicor Corporation - VE-JWF-EZ-B1 con especificaciones similares a Vicor Corporation - VE-JWF-EZ-B1
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Vicor | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 72V | |
| Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 18V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 36V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Tamaño / Medidas | 2.36' L x 2.28' W x 1.08' H (59.9mm x 57.9mm x 27.4mm) | |
| Serie | VE-J00™ (25W) | |
| Potencia (W) | 25 W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Half Brick | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 100°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | OCP, SCP | |
| Eficiencia | 88% | |
| Corriente - Salida (Max) | 347mA | |
| Número de producto base | VE-JWF | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vicor Corporation VE-JWF-EZ-B1
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VE-JWF-EZ-F1 | VE-JWF-EY-B1 | VE-JWF-EZ-F4 | VE-JWF-EZ-F2 |
| Fabricante | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF VE-JWF-EZ-B1 y la documentación Vicor Corporation para VE-JWF-EZ-B1 - Vicor Corporation.
VE-JWF-EY-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-IWVicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 100W
VE-JWF-EY-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-EZ-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 25W
VE-JWF-EYVicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-IW-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 100W
VE-JWF-EY-B1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-IW-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 100W
VE-JWF-EZ-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 25W
VE-JWF-EY-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-EZVicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 25W
VE-JWF-IW-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 100W
VE-JWF-EZ-F3Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 25W
VE-JWF-EY-F1Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-EZ-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 25W
VE-JWF-EZ-F4Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 25W
VE-JWF-EY-F2Vicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 50W
VE-JWF-EX-SVicor CorporationDC DC CONVERTER 72V 75WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.