- ECUb***h
- 22/09/2026
Hojas de datos
EXC Antennas.pdfEspecificaciones tecnológicas EXC400-999BN
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Connectivity Laird - EXC400-999BN con especificaciones similares a TE Connectivity Laird - EXC400-999BN
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | TE Connectivity Laird |
| VSWR | 1.5 |
| Terminación | BNC Male |
| Serie | EXC |
| Pérdida de retorno | - |
| Familia RF / Estándar | Bluetooth, WiFi |
| Potencia - Max | 50 W |
| Paquete | Bulk |
| Cantidad de bandas | 1 |
| Tipo de montaje | Connector Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Protección de ingreso | - |
| Altura (Max) | - |
| Ganancia | - |
| Rango de frecuencia | 400MHz ~ 999MHz |
| Grupo de frecuencia | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
| Frecuencia (centro / banda) | 699MHz |
| Caracteristicas | - |
| Número de producto base | EXC400 |
| aplicaciones | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de antena | Whip, Straight |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A991G |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Connectivity Laird EXC400-999BN
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EXC400-999MX | EXC400-999SFU | EXC400-999SFJ | EXC400BNX |
| Fabricante | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird | TE Connectivity Laird |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Cantidad de bandas | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ganancia | - | - | - | - |
| Grupo de frecuencia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Terminación | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Rango de frecuencia | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Frecuencia (centro / banda) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de antena | - | - | - | - |
| Pérdida de retorno | - | - | - | - |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF EXC400-999BN y la documentación TE Connectivity Laird para EXC400-999BN - TE Connectivity Laird.
EXC3801M8-001TE Connectivity LairdRF ANT 405MHZ WHIP STR M8 CONN
EXC3BB102HPanasonic
EXC400-999MXTE Connectivity LairdRF ANT 699MHZ WHIP STR MX CONN
EXC395SMTE Connectivity LairdRF ANT 397MHZ WHIP STR SMA MALE
EXC3BP121HPanasonic
EXC400KRTE Connectivity LairdRF ANT 410MHZ WHIP STR KR CONN
EXC380SMV-001TE Connectivity LairdANT DUCK 380-430MHZ
EXC400BNTE Connectivity LairdRF ANT 410MHZ WHIP STR BNC MALE
EXC400HTTE Connectivity LairdRF ANT 410MHZ WHIP STR HT CONN
EXC3801MX-001TE Connectivity LairdANT DUCK 380-430MHZ TETR
EXC3BB221HPanasonic
EXC3BP600HPanasonic
EXC400MXTE Connectivity LairdRF ANT 410MHZ WHIP STR MX CONN
EXC3BB601HPanasonic
EXC400MXITE Connectivity LairdRF ANT 410MHZ WHIP STR MXI CONN
EXC400BNXTE Connectivity LairdRF ANT 410MHZ WHIP STR BNX CONN
EXC400-999SFUTE Connectivity LairdRF ANT 699MHZ WHIP STR SFU CONN
EXC400-999SFJTE Connectivity LairdRF ANT 699MHZ WHIP STR SFJ CONNSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.