- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.55 | $0.55 |
Especificaciones tecnológicas SXT32410DB07-19.6608MT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Suntsu Electronics, Inc. - SXT32410DB07-19.6608MT con especificaciones similares a Suntsu Electronics, Inc. - SXT32410DB07-19.6608MT
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. |
| Tipo | MHz Crystal |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
| Modo operativo | Fundamental |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| capacitancia de carga | 10pF |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.031" (0.80mm) |
| La tolerancia de frecuencia | ±20ppm |
| Estabilidad de frecuencia | ±30ppm |
| Frecuencia | 19.6608 MHz |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 70 Ohms |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Suntsu Electronics, Inc. SXT32410DB07-19.6608MT
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SXT32410DB07-19.6608M | SXT32410DB07-19.200MT | SXT32410DB07-16.384MT | SXT32410DB07-16.000MT |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo | - | - | - | - |
| Estabilidad de frecuencia | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | - | - | - |
| capacitancia de carga | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Modo operativo | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| La tolerancia de frecuencia | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
SXT32410DB07-19.200MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 19.200MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-24.576MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-20.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD
SXT32410DB07-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 10PF SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.