- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
SXT224 Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.527 | $0.53 |
Especificaciones tecnológicas SXT2248FA07-38.400M
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Suntsu Electronics, Inc. - SXT2248FA07-38.400M con especificaciones similares a Suntsu Electronics, Inc. - SXT2248FA07-38.400M
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | |
| Tipo | MHz Crystal | |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | SXT224 | |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, No Lead | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
| Modo operativo | Fundamental |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| capacitancia de carga | 8pF | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) | |
| La tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
| Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | |
| Frecuencia | 38.4 MHz | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 60 Ohms |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Suntsu Electronics, Inc. SXT2248FA07-38.400M
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SXT2248FA07-38.400MT | SXT2248FA07-30.000MT | SXT2248FA07-32.000M | SXT2248FA07-48.000M |
| Fabricante | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| capacitancia de carga | - | - | - | - |
| Modo operativo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Estabilidad de frecuencia | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | - | - | - |
| La tolerancia de frecuencia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SXT2248FA07-38.400M y la documentación Suntsu Electronics, Inc. para SXT2248FA07-38.400M - Suntsu Electronics, Inc..
SXT2248FA07-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA16-16.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-48.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-40.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA16-12.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD
SXT2248FA07-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.