- Embe***dMotion
- 05/08/2026
Hojas de datos
RMEF Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.129 | $0.13 |
Especificaciones tecnológicas RMEF2010JT5K10
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Stackpole Electronics Inc - RMEF2010JT5K10 con especificaciones similares a Stackpole Electronics Inc - RMEF2010JT5K10
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
| Tolerancia | ±5% |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 2010 |
| Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Serie | RMEF |
| Paso de banda Ripple (Db) | 5.1 kOhms |
| calificaciones | AEC-Q200 |
| Potencia (W) | 0.75W, 3/4W |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete / Cubierta | 2010 (5025 Metric) |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C |
| No. de terminaciones | 2 |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - |
| Composición | Thick Film |
| Número de producto base | RMEF2010JT |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Stackpole Electronics Inc RMEF2010JT5K10
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | RMEF2010JT51R0 | RMEF2010JT5K60 | RMEF2010JT5M10 | RMEF2010JT56K0 |
| Fabricante | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Composición | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF RMEF2010JT5K10 y la documentación Stackpole Electronics Inc para RMEF2010JT5K10 - Stackpole Electronics Inc.
RMEF2010JT510RStackpole Electronics IncRES 510 OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT51K0Stackpole Electronics IncRES 51K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT680KStackpole Electronics IncRES 680K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT56R0Stackpole Electronics IncRES 56 OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT560RStackpole Electronics IncRES 560 OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT4M70Stackpole Electronics IncRES 4.7 MOHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT560KStackpole Electronics IncRES 560K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT510KStackpole Electronics IncRES 510K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT5K60Stackpole Electronics IncRES 5.6K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT5M10Stackpole Electronics IncRES 5.1 MOHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT5M60Stackpole Electronics IncRES 5.6 MOHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT620KStackpole Electronics IncRES 620K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT680RStackpole Electronics IncRES 680 OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT56K0Stackpole Electronics IncRES 56K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT62K0Stackpole Electronics IncRES 62K OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT62R0Stackpole Electronics IncRES 62 OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT620RStackpole Electronics IncRES 620 OHM 5% 3/4W 2010
RMEF2010JT51R0Stackpole Electronics IncRES 51 OHM 5% 3/4W 2010Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.