- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Especificaciones
SiT8256.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.191 | $3.19 |
Especificaciones tecnológicas SIT8256AI-22-28E-156.253906X
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de SiTime - SIT8256AI-22-28E-156.253906X con especificaciones similares a SiTime - SIT8256AI-22-28E-156.253906X
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | SiTime | |
| Serie | * | |
| embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descripción detallada | Oscillator |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las SiTime SIT8256AI-22-28E-156.253906X
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SIT8256AI-22-28E-156.253906Y | SIT8256AI-22-28E-156.253906T | SIT8256AI-22-28E-156.253906 | SIT8256AI-22-28E-156.257800X |
| Fabricante | SiTime | SiTime | SiTime | SiTime |
| embalaje | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SIT8256AI-22-28E-156.253906X y la documentación SiTime para SIT8256AI-22-28E-156.253906X - SiTime.
SIT8256AI-22-28E-156.250000TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257812TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.253906TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257812XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257800TSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257812YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.253906YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257800YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.257800XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.250000XSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1
SIT8256AI-21-25S-156.261718YSiTime-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AI-21-25S-156.261718XSiTime-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AI-21-25S-156.261718TSiTime-40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.5V, 1
SIT8256AI-22-28E-156.250000YSiTime-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.