- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdfHoja de datos HTML
MTSW, HMTSW Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.26 | $2.26 |
Especificaciones tecnológicas MTSW-108-10-T-D-530-LA
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Samtec Inc. - MTSW-108-10-T-D-530-LA con especificaciones similares a Samtec Inc. - MTSW-108-10-T-D-530-LA
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Kinked Pin, Solder | |
| Estilo | Board to Board or Cable | |
| Abrigo | Unshrouded | |
| Serie | Flex Stack, MTSW | |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Longitud total del contacto | - | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Número de filas | 2 | |
| Número de contactos cargados | All | |
| Número de posiciones | 16 | |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | |
| Relación de impedancia | Polyester, Glass Filled |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Altura del aislamiento | 0.219" (5.56mm) | |
| Color del aislamiento | Black | |
| Protección de ingreso | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | |
| Calificación actual (AMP) | 3A | |
| Tipo de Contacto | Male Pin | |
| Forma de contacto | Square | |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | |
| Longitud de contacto - Poste | 0.090" (2.29mm) | |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.530" (13.46mm) | |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | |
| Acabado de contactos - Post | Tin | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Tin | |
| Tipo de conector | Header, Cuttable | |
| Número de producto base | MTSW-108 | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Samtec Inc. MTSW-108-10-T-D-530-LA
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MTSW-108-10-T-D-530-RA | MTSW-108-10-T-D-300-RA | MTSW-108-10-T-D-528-RA | MTSW-108-10-T-D-430 |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Longitud total del contacto | - | - | - | - |
| Número de contactos cargados | - | - | - | - |
| Estilo | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Longitud de contacto - Poste | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Forma de contacto | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Color del aislamiento | - | - | - | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Abrigo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pitch - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Relación de impedancia | - | - | - | - |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MTSW-108-10-T-D-530-LA y la documentación Samtec Inc. para MTSW-108-10-T-D-530-LA - Samtec Inc..
MTSW-108-10-T-D-575Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-515Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-410Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-S-010Samtec Inc.CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-640Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-365Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-528-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-320Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-440Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-540Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-430Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-610Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-530-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-300-RASamtec Inc.CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-285Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-585-001Samtec Inc.CONN HDR .100" 16POS
MTSW-108-10-T-D-565Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM
MTSW-108-10-T-D-605Samtec Inc.CONN HEADER VERT 16POS 2.54MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.