- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hoja de datos HTML
HW (SM) Series Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas HW-08-12-TM-S-290-SM
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Samtec Inc. - HW-08-12-TM-S-290-SM con especificaciones similares a Samtec Inc. - HW-08-12-TM-S-290-SM
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| Terminación | Solder | |
| Serie | Flex Stack, HW | |
| Distancia entre filas | - | |
| Tono | 0.100" (2.54mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Número de filas | 1 | |
| Número de posiciones | 8 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Longitud - Cola | - | |
| Longitud - Altura de pila | 0.290" (7.366mm) | |
| Longitud - Post (apareamiento) | 0.675" (17.145mm) | |
| Longitud - Pin general | 0.965" (24.511mm) | |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | - | |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | Tin | |
| Color | Black | |
| Número de producto base | HW-08-12 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Samtec Inc. HW-08-12-TM-S-290-SM
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | HW-08-12-TM-D-290-SM | HW-08-12-TM-S-325-SM | HW-08-12-TM-D-250-SM | HW-08-12-TM-S-475-SM |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Longitud - Pin general | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longitud - Cola | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Longitud - Altura de pila | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF HW-08-12-TM-S-290-SM y la documentación Samtec Inc. para HW-08-12-TM-S-290-SM - Samtec Inc..
HW-08-12-TM-D-250-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-S-775-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-575-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-675-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-13-F-D-200-055Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
HW-08-12-TM-S-575-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-290-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-S-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-S-670-180Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H
HW-08-12-TM-S-675-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-S-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-S-875-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-775-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-S-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-875-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TIN
HW-08-12-TM-D-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD TINSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.