- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hoja de datos HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas DW-10-13-F-D-920
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Samtec Inc. - DW-10-13-F-D-920 con especificaciones similares a Samtec Inc. - DW-10-13-F-D-920
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| Terminación | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Distancia entre filas | 0.100" (2.54mm) | |
| Tono | 0.100" (2.54mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Número de filas | 2 | |
| Número de posiciones | 20 | |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Longitud - Cola | 0.110" (2.794mm) | |
| Longitud - Altura de pila | 0.920" (23.368mm) | |
| Longitud - Post (apareamiento) | 0.200" (5.080mm) | |
| Longitud - Pin general | 1.230" (31.242mm) | |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | Gold | |
| Color | Black | |
| Número de producto base | DW-10-13 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Samtec Inc. DW-10-13-F-D-920
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DW-10-13-F-D-905 | DW-10-13-F-D-910 | DW-10-13-F-D-890 | DW-10-13-F-D-930 |
| Fabricante | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Longitud - Pin general | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Longitud - Altura de pila | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Longitud - Cola | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF DW-10-13-F-D-920 y la documentación Samtec Inc. para DW-10-13-F-D-920 - Samtec Inc..
DW-10-13-F-D-925Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-890Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-930Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-885Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-900Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-F-D-960Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-935Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-F-D-915Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-F-D-905Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-F-D-880Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-910Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-955Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-F-D-940Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-875Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-13-F-D-958Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-895Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-950Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
DW-10-13-F-D-945Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/HSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.