- Circ***FixerTom
- 02/09/2026
Hoja de datos HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas DW-10-11-F-S-640
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Samtec Inc. - DW-10-11-F-S-640 con especificaciones similares a Samtec Inc. - DW-10-11-F-S-640
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. |
| Terminación | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Distancia entre filas | - |
| Tono | 0.100" (2.54mm) |
| Paquete | Bulk |
| Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 10 |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Longitud - Cola | 0.110" (2.794mm) |
| Longitud - Altura de pila | 0.640" (16.256mm) |
| Longitud - Post (apareamiento) | 0.180" (4.572mm) |
| Longitud - Pin general | 0.930" (23.622mm) |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | 3.00µin (0.076µm) |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | Gold |
| Color | Black |
| Número de producto base | DW-10-11 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Samtec Inc. DW-10-11-F-S-640
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DW-10-11-F-S-645 | DW-10-11-F-S-650 | DW-10-11-F-S-605 | DW-10-11-F-S-630 |
| Fabricante | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Longitud - Pin general | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Longitud - Altura de pila | - | - | - | - |
| Longitud - Cola | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF DW-10-11-F-S-640 y la documentación Samtec Inc. para DW-10-11-F-S-640 - Samtec Inc..
DW-10-11-F-S-655Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-F-S-620Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-615Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-675Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-T-200Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-670Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-610Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-600Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-660Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-665Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-595Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-F-S-630Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-635Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-710Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-605Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
DW-10-11-F-S-650Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-F-S-645Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-11-F-S-625Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/HSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.