- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hoja de datos HTML
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas DW-02-14-S-T-450
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Samtec Inc. - DW-02-14-S-T-450 con especificaciones similares a Samtec Inc. - DW-02-14-S-T-450
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| Terminación | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Distancia entre filas | 0.100" (2.54mm) | |
| Tono | 0.100" (2.54mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Número de filas | 3 | |
| Número de posiciones | 6 | |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Longitud - Cola | 0.110" (2.794mm) | |
| Longitud - Altura de pila | 0.450" (11.430mm) | |
| Longitud - Post (apareamiento) | 0.870" (22.098mm) | |
| Longitud - Pin general | 1.430" (36.322mm) | |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | Gold | |
| Color | Black | |
| Número de producto base | DW-02-14 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Samtec Inc. DW-02-14-S-T-450
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DW-02-14-S-T-400 | DW-02-14-S-T-200 | DW-02-14-S-S-1000 | DW-02-14-S-D-900 |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longitud - Cola | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longitud - Altura de pila | - | - | - | - |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Longitud - Pin general | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF DW-02-14-S-T-450 y la documentación Samtec Inc. para DW-02-14-S-T-450 - Samtec Inc..
DW-02-14-S-D-985Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-02-14-S-D-900Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-02-14-S-S-1122Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-14-T-D-1211Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-T-D-1118Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-T-D-1085Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-S-T-200Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-14-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-14-S-T-400Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-14-T-D-1070Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-S-S-920Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-14-S-S-1000Samtec Inc.CONN HDR 2POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-02-14-T-D-1165Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-S-D-935Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-02-14-T-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-T-D-1065Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-T-D-1180Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-02-14-T-D-1044Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H TINSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.