- Nikh***ech
- 13/08/2026
Especificaciones tecnológicas BR230D-890C3-48V
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - BR230D-890C3-48V con especificaciones similares a Microchip Technology - BR230D-890C3-48V
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology |
| Estilo de terminación | Plug In |
| Tensión de conmutación | 208VAC, 28VDC - Max |
| Serie | BR230D |
| Grado de hermeticidad | - |
| Tiempo de liberación | 15 ms |
| Tipo de relé | General Purpose |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | -70°C ~ 125°C |
| Tiempo de funcionamiento | 15 ms |
| Debe liberar el voltaje | 11 VDC |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Debe operar voltaje | 36 VDC |
| Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Caracteristicas | - |
| Clasificación de contacto (actual) | 10 A |
| material de los contactos | - |
| Formulario de contacto | 4PDT (4 Form C) |
| Voltaje de la bobina | 48VDC |
| Tipo de bobina | Non Latching |
| Resistencia de la bobina | 890 Ohms |
| Aislamiento de bobina | - |
| corriente de la bobina | 53.9 mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0050 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology BR230D-890C3-48V
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BR230D-890C3-48V-032M | BR230D-890C3-48V-032L | BR230D-890C2-48V | BR230D-890C2-48V-029L |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| corriente de la bobina | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Tensión de conmutación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de bobina | - | - | - | - |
| Grado de hermeticidad | - | - | - | - |
| Tipo de relé | - | - | - | - |
| Formulario de contacto | - | - | - | - |
| Resistencia de la bobina | - | - | - | - |
| Clasificación de contacto (actual) | - | - | - | - |
| Debe liberar el voltaje | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aislamiento de bobina | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tiempo de funcionamiento | - | - | - | - |
| Debe operar voltaje | - | - | - | - |
| Tiempo de liberación | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Voltaje de la bobina | - | - | - | - |
BR231-450A2-28VMicrosemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 28V
BR230D-890C1-48V-026LMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR231-450A1-28VMicrosemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 28V
BR230D-890B3-48VMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY
BR230D-890C3-48V-032LMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR230D-890C1-48V-026MMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR230D-890C2-48V-029LMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR231-28B2-6VMicrosemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 6V
BR231-450B2-28V-001Microsemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 28V
BR230D-890C1-48VMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY
BR230D-890C2-48VMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY
BR230D-890C3-48V-032MMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR230D-890C2-48V-029MMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR230D-890B3-48V-033MMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR230D-890B3-48V-033LMicrochip Technology4PDT 10 AMP SUPRESSED RELAY QPL,
BR231-112A2-12VMicrosemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 12V
BR231-112A1-12VMicrosemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 12V
BR231-450A2-28V-008LMicrosemi CorporationRELAY GEN PURPOSE 4PDT 10A 28VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.