- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hoja de datos HTML
Single-Pole Two-Throw Switches.pdfEspecificaciones tecnológicas SW2-012020RN4HM
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de L3 Narda-MITEQ - SW2-012020RN4HM con especificaciones similares a L3 Narda-MITEQ - SW2-012020RN4HM
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | MITEQ (Narda-MITEQ) | |
| Suministro de voltaje | 12V | |
| topología | Reflective | |
| Frecuencia de prueba | 2GHz | |
| Paquete del dispositivo | Module | |
| Serie | - | |
| Tipo RF | General Purpose | |
| Paquete / Cubierta | Module, SMA Connectors | |
| Paquete | Box | |
| P1dB | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Aislamiento | - | |
| Pérdida de inserción | - | |
| Impedancia | - | |
| IIP3 | - | |
| Rango de frecuencia | 1.2GHz ~ 2GHz | |
| Caracteristicas | - | |
| Circuito | SPDT | |
| Número de producto base | SW2-012020 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las L3 Narda-MITEQ SW2-012020RN4HM
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SW2-012020RN4HF | SW2-012020RN5HM | SW2-012020RN2HM | SW2-012020RN4NM |
| Fabricante | L3 Narda-MITEQ | L3 Narda-MITEQ | L3 Narda-MITEQ | L3 Narda-MITEQ |
| IIP3 | - | - | - | - |
| topología | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| P1dB | - | - | - | - |
| Pérdida de inserción | - | - | - | - |
| Rango de frecuencia | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aislamiento | - | - | - | - |
| Circuito | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo RF | - | - | - | - |
| Impedancia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frecuencia de prueba | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SW2-012020RN4HM y la documentación L3 Narda-MITEQ para SW2-012020RN4HM - L3 Narda-MITEQ.
SW2-012020RN5NFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN3NML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN5HML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN2NML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN5NML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN5HFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN4NFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN2HML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN3NFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN4NML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-020080AI1HFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN2HFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN4HFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-020080AI1HML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN3HML3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-020080AI1NFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN3HFL3 Narda-MITEQSWITCH
SW2-012020RN2NFL3 Narda-MITEQSWITCHSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.