- Nikh***ech
- 13/08/2026
Hojas de datos
84048315.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $390.195 | $390.20 |
| 200+ | $155.691 | $31,138.20 |
| 500+ | $150.488 | $75,244.00 |
| 1000+ | $147.918 | $147,918.00 |
Especificaciones tecnológicas 65010_716-50-1/00-_NE
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Huber+Suhner, Inc. - 65010_716-50-1/00-_NE con especificaciones similares a Huber+Suhner, Inc. - 65010_716-50-1/00-_NE
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Huber+Suhner |
| Serie | - |
| Paquete | Bulk |
| Tipo de montaje | Free Hanging, Cap |
| Impedancia | 50 Ohms |
| Frecuencia - Max | 4 GHz |
| Caracteristicas | - |
| material dieléctrico | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| material de los contactos | Brass |
| Acabado de contactos | Silver |
| Tipo de conector | Plug, Male Pin |
| Estilo de conector | 7/16 DIN |
| Cuerpo material | Brass |
| Acabado del cuerpo | Silver |
| Número de producto base | 65010_716-50 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Huber+Suhner, Inc. 65010_716-50-1/00-_NE
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 65010_SMA-50-1/19-_NE | 65010_N-50-1/199_NE | 65010_N-50-3/19-_NE | 65010_N-50-4/199_NE |
| Fabricante | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Acabado del cuerpo | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Estilo de conector | - | - | - | - |
| Frecuencia - Max | - | - | - | - |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
| Impedancia | - | - | - | - |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Cuerpo material | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 65010_716-50-1/00-_NE y la documentación Huber+Suhner, Inc. para 65010_716-50-1/00-_NE - Huber+Suhner, Inc..
650127N008TE Connectivity Raychem Cable ProtectionCONN SPLICE 16-20 AWG CRIMP
650101-000TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN INLINE 1900-6755 CMA CRIMP
6500_PC24-50-1/119_NEHuber+Suhner, Inc.6500_PC24-50-1/119_NE
6501-6571-103Radiall USA, Inc.BNC F STR BHD CR 2.6/50S
6501-7551-219Radiall USA, Inc.BNC F STR BHD CL 2.6/50D
65010_N-50-4/199_NEHuber+Suhner, Inc.65010_N-50-4/199_NE
65010_N-50-3/19-_NEHuber+Suhner, Inc.65010_N-50-3/19-_NE
65010_N-50-1/199_NEHuber+Suhner, Inc.65010_N-50-1/199_NE
6501-1051-003Radiall USA, Inc.BNC / STRAIGHT JACK FEMALE CLAMP
65010_SMA-50-1/19-_NEHuber+Suhner, Inc.65010_SMA-50-1/19-_NE
6501-1071-002Radiall USA, Inc.BNC / STRAIGHT JACK FEMALE CRIMP
65010_N-50-2/199_NEHuber+Suhner, Inc.65010_N-50-2/199_NESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.