- Mark***
- 14/10/2026
¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.385 | $2.39 |
| 200+ | $0.923 | $184.60 |
| 500+ | $0.891 | $445.50 |
| 1000+ | $0.875 | $875.00 |
Especificaciones tecnológicas EL1517ISZ
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Elantec - EL1517ISZ con especificaciones similares a Elantec - EL1517ISZ
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Elantec |
| Suministro de voltaje | 5V ~ 12V |
| Tipo | Driver |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC |
| Serie | - |
| Protocolo | DSL |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tube |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de controladores / receptores | 1/0 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Dúplex | - |
| Velocidad de datos | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Elantec EL1517ISZ
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EL1517ISZ-T7 | EL1517ISZ-T7 | EL1517ISZ-T13 | EL1517ISZ |
| Fabricante | Renesas Electronics America Inc | Elantec | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número de controladores / receptores | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Dúplex | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
EL1517IYE-T7Intersil (Renesas Electronics Corporation)Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.