- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
ZMMx Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.023 | $0.02 |
| 200+ | $0.009 | $1.80 |
| 500+ | $0.009 | $4.50 |
| 1000+ | $0.008 | $8.00 |
Especificaciones tecnológicas ZMM5.6
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diotec Semiconductor - ZMM5.6 con especificaciones similares a Diotec Semiconductor - ZMM5.6
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diotec Semiconductor | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 5.6 V | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Paquete del dispositivo | SOD-80C | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 500 mW |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 25 Ohms | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 1 V |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diotec Semiconductor ZMM5.6
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ZMM5.6R13 | ZMM5.1 | ZMM5.1R13 | ZMM5221B-13 |
| Fabricante | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | - | - | - | - |
| Impedancia (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF ZMM5.6 y la documentación Diotec Semiconductor para ZMM5.6 - Diotec Semiconductor.
ZMM5.1VSTMicroelectronics
ZMM5.1Diotec SemiconductorDIODE ZENER 5.1V 500MW SOD80C
ZMM5.1SB00014 D2GSI Technology
ZMM5.6VSTMicroelectronics
ZMM5.1R13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 5.1V 500MW SOD80C
ZMM4V3STSTMicroelectronics
ZMM4V7(4.7V)STMicroelectronics
ZMM51VSTMicroelectronics
ZMM51Diotec SemiconductorDIODE ZENER 51V 500MW SOD80C
ZMM4V7STSTMicroelectronics
ZMM5.6D2GSI Technology
ZMM51BDiotec SemiconductorDIODE ZENER 51V 500MW SOD80C
ZMM5.6R13Diotec SemiconductorZENER, SOD-80, 5.6V, 0.5W, 5%
ZMM51R13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 51V 500MW SOD80C
ZMM4V3 4.3V 0.5WSTMicroelectronics
ZMM4V7STMicroelectronics
ZMM5221BRectron USADIO ZENER GLASS 2.4V 500MW LL-34Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.