- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
MS7508x, 18130, 14046, 90538, 75101 Series.pdfPCN obsolescencia/ EOL
MSYYY 16/Jan/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas MS75083-10ST
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vishay Dale - MS75083-10ST con especificaciones similares a Vishay Dale - MS75083-10ST
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay | |
| Tipo | Molded | |
| Tolerancia | ±10% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | MS75083 | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 30 @ 25MHz | |
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Material - Núcleo | Phenolic | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25 MHz | |
| Inductancia | 560 nH | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Frequency - Self Resonant | 300MHz | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 500mOhm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 545 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vishay Dale MS75083-10ST
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MS75083-10SH | MS75083-11ST | MS75083-12ST | MS75083-10RU |
| Fabricante | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| blindaje | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerancia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MS75083-10ST y la documentación Vishay Dale para MS75083-10ST - Vishay Dale.
MS75083-10RUVishay DaleFIXED IND 560NH 545MA 500MOHM TH
MS75083-12BHVishay DaleFIXED IND 820NH 415MA 850MOHM TH
MS75083-10SHVishay DaleFIXED IND 560NH 545MA 500MOHM TH
MS75083-13BHVishay DaleFIXED IND 1UH 385MA 1 OHM TH
MS75083-11SHVishay DaleFIXED IND 680NH 495MA 600MOHM TH
MS75083-11BHVishay DaleFIXED IND 680NH 495MA 600MOHM TH
MS7335MRUIMENG
MS75083-11STVishay DaleFIXED IND 680NH 495MA 600MOHM TH
MS75083-12SHVishay DaleFIXED IND 820NH 415MA 850MOHM TH
MS75083-10BHVishay DaleFIXED IND 560NH 545MA 500MOHM TH
MS75083-11RUVishay DaleFIXED IND 680NH 495MA 600MOHM TH
MS74-102MTFH
MS75083-12RUVishay DaleFIXED IND 820NH 415MA 850MOHM TH
MS75083-12STVishay DaleFIXED IND 820NH 415MA 850MOHM TH
MS7336MARUIMENGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.