- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
IM Series.pdfPCN obsolescencia/ EOL
IM Series, 16/Jan/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas IM06EB561J
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Vishay Dale - IM06EB561J con especificaciones similares a Vishay Dale - IM06EB561J
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Dale / Vishay | |
| Tipo | Molded | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) | |
| blindaje | Unshielded | |
| Serie | IM | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | 65 @ 790kHz | |
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Material - Núcleo | Iron | |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 790 kHz | |
| Inductancia | 560 µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Frequency - Self Resonant | 3.6MHz | |
| Caracteristicas | - | |
| Resistencia de CC (DCR) | 12.3Ohm Max | |
| Calificación actual (AMP) | 91 mA | |
| Corriente - saturación (isat) | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Vishay Dale IM06EB561J
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | IM06EB681J | IM06EB621J | IM06EB331J | IM06EB471J |
| Fabricante | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale | Vishay Dale |
| Tipo | - | - | - | - |
| Corriente - saturación (isat) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| blindaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF IM06EB561J y la documentación Vishay Dale para IM06EB561J - Vishay Dale.
IM06EB471JVishay DaleFIXED IND 470UH 95MA 11.1 OHM TH
IM06ER331JVishay DaleFIXED IND 330UH 105MA 9.1 OHM TH
IM06EB621JVishay DaleFIXED IND 620UH 88MA 13 OHM TH
IM06EB4R7KVishay DaleFIXED IND 4.7UH 745MA 210MOHM TH
IM06EB301JVishay DaleFIXED IND 300UH 107MA 8.7 OHM TH
IM06ER101JVishay DaleFIXED IND 100UH 133MA 6 OHM TH
IM06ER470JVishay DaleFIXED IND 47UH 170MA 4 OHM TH
IM06EB1R0KVishay DaleFIXED IND 1UH 930MA 290 MOHM TH
IM06EB331JVishay DaleFIXED IND 330UH 105MA 9.1 OHM TH
IM06EBR47JVishay DaleFIXED IND 470NH 1.7A 85 MOHM TH
IM06EB681JVishay DaleFIXED IND 680UH 85MA 13.7 OHM TH
IM06EB3R9KVishay DaleFIXED IND 3.9UH 870MA 155MOHM TH
IM06EBR25JVishay DaleFIXED IND 250NH TH
IM06EB391JVishay DaleFIXED IND 390UH 100MA 10 OHM TH
IM06EB102JVishay DaleFIXED IND 1MH 78MA 16.5 OHM TH
IM06ER102JVishay DaleFIXED IND 1MH 78MA 16.5 OHM TH
IM06EB8R2KVishay DaleFIXED IND 8.2UH 540MA 440MOHM TH
IM06EB471HVishay DaleFIXED IND 470UH 95MA 11.1 OHM THSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.