- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
GP2Y1010AU0F Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $20.92 | $20.92 |
| 200+ | $8.35 | $1,670.00 |
| 500+ | $8.07 | $4,035.00 |
| 1000+ | $7.93 | $7,930.00 |
Especificaciones tecnológicas SEN0144
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de DFRobot - SEN0144 con especificaciones similares a DFRobot - SEN0144
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | DFRobot | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tipo | Infrared (IR) | |
| Serie | - | |
| Sensibilidad | 0.5V/(0.1mg/m3) | |
| Paquete / Cubierta | Module, Single Pass Through |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de salida | Voltage | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 65°C | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 20 mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las DFRobot SEN0144
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SEN0144 | SEN0146 | SEN0138-L | SEN0149 |
| Fabricante | DFRobot | DFRobot | DFRobot | DFRobot |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 65°C | - | - | -10°C ~ 70°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | Module, Single Pass Through | - | - | - |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | - | - | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 20 mA | - | - | - |
| Tipo de salida | Voltage | - | - | - |
| Tipo | Infrared (IR) | Transmitter, Receiver | Sensor | Receiver |
| Sensibilidad | 0.5V/(0.1mg/m3) | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Descargue las hojas de datos PDF SEN0144 y la documentación DFRobot para SEN0144 - DFRobot.
SEN0146DFRobotULTRASONIC SENSR 42KHZ PROXSONAR
SEN0149DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0156DFRobotROTARY SWITCH MODULE V1
SEN0150DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0151DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0134DFRobotANALOG CO/COMBUSTIBLE GAS SENSOR
SEN0152DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.