- Aman***arris
- 03/04/2026
Hojas de datos
AFD Series II Datasheet.pdfPCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfEspecificaciones tecnológicas YAFD58-20-16PXC019
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Connectivity Deutsch Connectors - YAFD58-20-16PXC019 con especificaciones similares a TE Connectivity Deutsch Connectors - YAFD58-20-16PXC019
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Crimp | |
| blindaje | Unshielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 20-16 | |
| Material de la cáscara | Aluminum Alloy | |
| Acabado de la cubierta | Black Anodized | |
| Serie | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | |
| Material primario | Metal | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | X | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 200°C | |
| Número de posiciones | 16 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount | |
| Característica de montaje | Flange |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Plastic | |
| Protección de ingreso | Environment Resistant | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Bayonet Lock | |
| Calificación actual (AMP) | 13A | |
| material de los contactos | Copper Alloy | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 50.0µin (1.27µm) | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Male Pins | |
| Color | Black | |
| Apertura de cable | - | |
| Número de producto base | YAFD58 | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | |
| aplicaciones | Aviation, Automotive, Military |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Connectivity Deutsch Connectors YAFD58-20-16PXC019
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Número de pieza | YAFD58-20-16PXC019 | FRCIR030CF-18-12S-F80-T12 |
| Fabricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | ITT Cannon, LLC |
| Paquete | Bulk | Bulk |
| Tipo de conector | Receptacle, Male Pins | Receptacle, Female Sockets |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 50.0µin (1.27µm) | - |
| aplicaciones | Aviation, Automotive, Military | - |
| Material de la cáscara | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Insertar material | Plastic | Rubber |
| Voltaje | - | 500VAC, 700VDC |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 20-16 | 18-12 |
| Número de producto base | YAFD58 | FRCIR |
| Característica de montaje | Flange | Flange |
| Calificación actual (AMP) | 13A | 13A |
| Orientación | X | N (Normal) |
| Color | Black | Olive Drab |
| Protección de ingreso | Environment Resistant | Environment Proof |
| Número de posiciones | 16 | 6 |
| Caracteristicas | - | Backshell, Cable Clamp, Flame Retardant |
| Material primario | Metal | Metal |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | Aluminum Alloy, Olive Drab Cadmium |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - |
| Apertura de cable | - | 0.378" ~ 0.626" (9.60mm ~ 15.90mm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | Gold |
| blindaje | Unshielded | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 200°C | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de sujeción | Bayonet Lock | Bayonet Lock |
| material de los contactos | Copper Alloy | Copper Alloy |
| Tipo de montaje | Panel Mount | Panel Mount |
| Terminación | Crimp | Crimp |
| Serie | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | CIR |
| Acabado de la cubierta | Black Anodized | Olive Drab Cadmium |
Descargue las hojas de datos PDF YAFD58-20-16PXC019 y la documentación TE Connectivity Deutsch Connectors para YAFD58-20-16PXC019 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.