- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Hojas de datos
MIL-DTL-38999 III Quick Ref Guide.pdfEspecificaciones tecnológicas YACT26JJ35SN-61490
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26JJ35SN-61490 con especificaciones similares a TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26JJ35SN-61490
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Tipo | For Female Sockets | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | J | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 25-35 | |
| Material de la cáscara | Composite | |
| Acabado de la cubierta | Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Paquete | Bag | |
| Orientación | N (Normal) | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | |
| Número de posiciones | 128 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Característica de montaje | - | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Thermoplastic | |
| Protección de ingreso | Environment Resistant | |
| incluye | - | |
| color de la carcasa | Olive Drab | |
| Caracteristicas | Coupling Nut | |
| Tipo de sujeción | Threaded | |
| Tipo de Contacto | Crimp | |
| Tamaño de contactos | 22D | |
| Forma de contacto | Circular | |
| Tipo de conector | Plug Housing | |
| Número de producto base | YACT26J |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las TE Connectivity Deutsch Connectors YACT26JJ35SN-61490
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | YACT26JJ35SC-61490 | YACT26JJ35SD-61490 | YACT26JJ35SB-61490 | YACT26JJ35SE-61490 |
| Fabricante | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| incluye | - | - | - | - |
| Tamaño de contactos | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Nota | - | - | - | - |
| color de la carcasa | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Forma de contacto | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF YACT26JJ35SN-61490 y la documentación TE Connectivity Deutsch Connectors para YACT26JJ35SN-61490 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
YACT26JJ37AN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37BA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37AA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SN000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37AD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37AC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37BB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37AE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ35SE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26JJ37AB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.