- Indu***ialPower
- 17/08/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Dev OBS 04/Sep/2015.pdfHojas de datos
ICL761x-ICL764x Series.pdfnotas de aplicación
Micropower Circuit Monitors Positive Supply Curren.pdfEspecificaciones tecnológicas ICL7612DESA
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Analog Devices Inc./Maxim Integrated - ICL7612DESA con especificaciones similares a Analog Devices Inc./Maxim Integrated - ICL7612DESA
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Maxim Integrated |
| Voltaje - Supple Supps (min) | 2 V |
| Voltaje - Supple Span (Max) | 16 V |
| Voltaje - Offset de entrada | 15 mV |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC |
| Velocidad de subida | 1.6V/µs |
| Serie | - |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Tipo de salida | Rail-to-Rail |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Producto ganancia-ancho | 1.4 MHz |
| Suministro de corriente | 1mA |
| Corriente - polarización de entrada | 1 pA |
| Número de producto base | ICL7612 |
| Tipo amplificador | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Analog Devices Inc./Maxim Integrated ICL7612DESA
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ICL7612DESA+T | ICL7612DESA-T | ICL7612DESA+ | ICL7612DCSA+T |
| Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Supple Supps (min) | - | - | - | - |
| Voltaje - Offset de entrada | - | - | - | - |
| Corriente - polarización de entrada | - | - | - | - |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Velocidad de subida | - | - | - | - |
| Producto ganancia-ancho | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltaje - Supple Span (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF ICL7612DESA y la documentación Analog Devices Inc./Maxim Integrated para ICL7612DESA - Analog Devices Inc./Maxim Integrated.
ICL76131SK8Intersil (Renesas Electronics Corporation)
ICL7614ACPAAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedIC CMOS 1 CIRCUIT 8DIP
ICL7612DCPA-2Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC CMOS 1 CIRCUIT 8DIP
ICL7614Analog Devices / Maxim Integrated
ICL7612DCTVH
ICL7612DMTVRochester Electronics, LLCIC CMOS 1 CIRCUIT TO99-8Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.