- Arch***ct
- 15/07/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Receptacle Minitek, Plug Minitek 26/Dec/2014.pdfDiseño/especificación de PCN
Raw Plastic PCT to PA4T 10/May/2013.pdf Mult Devs Materials Change 14/JAN/2020.pdfEnsamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.759 | $1.76 |
Especificaciones tecnológicas 58102-S61-23
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol ICC (FCI) - 58102-S61-23 con especificaciones similares a Amphenol ICC (FCI) - 58102-S61-23
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora |
| Voltaje | 200V (AC/DC) |
| Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable |
| Abrigo | Unshrouded |
| Serie | Minitek® |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079' (2.00mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.079' (2.00mm) |
| Paquete | Bulk |
| Longitud total del contacto | - |
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 46 |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Relación de impedancia | Thermoplastic |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Altura del aislamiento | 0.165' (4.20mm) |
| Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Calificación actual (AMP) | 2A (AC/DC) |
| Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Copper Alloy |
| Longitud de contacto - Poste | 0.098' (2.50mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.157' (4.00mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | 150.0µin (3.81µm) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin-Lead |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold, GXT™ |
| Tipo de conector | Header |
| Número de producto base | 58102 |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol ICC (FCI) 58102-S61-23
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 58102-S61-23LF | 58102-S61-21LF | 58102-S61-22 | 58102-S61-21 |
| Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de contactos cargados | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longitud de contacto - Poste | - | - | - | - |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Abrigo | - | - | - | - |
| Estilo | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Pitch - Acoplamiento | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | - | - | - |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Forma de contacto | - | - | - | - |
| Color del aislamiento | - | - | - | - |
| Relación de impedancia | - | - | - | - |
| Longitud total del contacto | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Altura del aislamiento | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Descargue las hojas de datos PDF 58102-S61-23 y la documentación Amphenol ICC (FCI) para 58102-S61-23 - Amphenol ICC (FCI).
58102-S61-19LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 38POS 2MM
58102-S61-20LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 40POS 2MM
581177-3TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineTAPER BLOCK, 60 CAV
58102-S61-22LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 44POS 2MM
58102-S61-24Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 48POS 2MM
58102-S61-24LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 48POS 2MM
581176-2 REV BITT Cannon, LLCKPSE05-16-8P
58102-S61-25Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 50POS 2MM
58102-S61-23LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 46POS 2MM
58102-S61-19Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 38POS 2MM
58102-S61-25LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 50POS 2MM
58102-S61-20Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 40POS 2MM
58102-S61-21Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 42POS 2MM
58102-S61-22Amphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 44POS 2MM
58102-S61-21LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 42POS 2MM
58102-S61-18LFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER R/A 36POS 2MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.