- ECUb***h
- 22/09/2026
Hoja de datos HTML
54121 Series Drawing.pdfEspecificaciones tecnológicas 54121-108061350LF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol ICC (FCI) - 54121-108061350LF con especificaciones similares a Amphenol ICC (FCI) - 54121-108061350LF
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Amphenol Aorora |
| Terminación | Solder |
| Serie | BERGSTIK®, MezzSelect™, Basics+ |
| Distancia entre filas | - |
| Tono | 0.100" (2.54mm) |
| Paquete | Bulk |
| Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 6 |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Longitud - Cola | 0.120" (3.050mm) |
| Longitud - Altura de pila | 0.531" (13.500mm) |
| Longitud - Post (apareamiento) | 0.274" (6.950mm) |
| Longitud - Pin general | 0.925" (23.500mm) |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | 30.0µin (0.76µm) |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | Gold, GXT™ |
| Color | Black |
| Número de producto base | 54121 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol ICC (FCI) 54121-108061350LF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 54121-108021650LF | 54121-108051650LF | 54121-108081650LF | 54121-108101500LF |
| Fabricante | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Acabado de contactos Grosor - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Longitud - Pin general | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Post (apareamiento) | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longitud - Altura de pila | - | - | - | - |
| Longitud - Cola | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 54121-108061350LF y la documentación Amphenol ICC (FCI) para 54121-108061350LF - Amphenol ICC (FCI).
54121-108201250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54121-108081500LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.1" STACK T/H
54121-108081650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.1" STACK T/H
54121-108101500LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 10POS 0.100" STACK T/H
54121-108021650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 2POS 0.1" STACK T/H
54121-108051600LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 5POS 0.1" STACK T/H
54121-108031650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 3POS 0.1" STACK T/H
54121-107361150LFAmphenol FCICONN STACKER 36POS 0.100" T/H
54121-108031600LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 3POS 0.1" STACK T/H
54121-108021200LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 2POS 0.1" STACK T/H
54121-107361200LFAmphenol FCICONN STACKER 36POS 0.100" T/H
54121-108091600LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 9POS 0.1" STACK T/H
54121-108051400LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 5POS 0.1" STACK T/H
54121-108141700LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 14POS 0.100" STACK T/H
54121-108360800LFAmphenol FCICONN STACKER 36POS 0.100" T/H
54121-108051650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 5POS 0.1" STACK T/H
54121-108361200LFAmphenol FCICONN STACKER 36POS 0.100" T/H
54121-108081000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 8POS 0.1" STACK T/HSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.