- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
MLDX Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $90.032 | $90.03 |
Especificaciones tecnológicas MLDX-015D-DX01-P
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Amphenol All Sensors Corporation - MLDX-015D-DX01-P con especificaciones similares a Amphenol All Sensors Corporation - MLDX-015D-DX01-P
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | All Sensors Corporation | |
| Suministro de voltaje | 20V | |
| Estilo de terminación | PC Pin | |
| Paquete del dispositivo | 6-DIP | |
| Serie | MLDX | |
| Tipo de presión | Differential | |
| Estilo de puerto | Barbed | |
| Tamaño del puerto | Male - 0.09" (2.24mm) Tube, Dual | |
| Paquete / Cubierta | 6-DIP (0.600", 15.24mm), Dual Ports, Same Side | |
| Paquete | Tray |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | Analog Voltage | |
| Salida | 0 mV ~ 75 mV | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Presión operacional | ±15PSI (±103.42kPa) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Máxima presión | ±30PSI (±206.84kPa) | |
| Caracteristicas | Temperature Compensated | |
| Número de producto base | MLDX | |
| Exactitud | ±0.5% |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Amphenol All Sensors Corporation MLDX-015D-DX01-P
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MLDX-001D-DX01-P | MLDX-015D-DX01-N | MLDX-005D-DX01-P | MLDX-015A-DX01-P |
| Fabricante | Amphenol All Sensors Corporation | Amphenol All Sensors Corporation | Amphenol All Sensors Corporation | Amphenol All Sensors Corporation |
| Salida | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Estilo de terminación | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Máxima presión | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Presión operacional | - | - | - | - |
| Exactitud | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Estilo de puerto | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tamaño del puerto | - | - | - | - |
| Tipo de presión | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
Descargue las hojas de datos PDF MLDX-015D-DX01-P y la documentación Amphenol All Sensors Corporation para MLDX-015D-DX01-P - Amphenol All Sensors Corporation.
MLDX-100D-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 100PSID 0.09" .083V 6DIP
MLDX-030D-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 30PSID 0.09" .075V 6DIP
MLDX-030D-DX01-NAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 30PSID 0.09" .075V 6DIP
MLDX-015D-DX01-NAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 15PSID 0.09" .075V 6DIP
MLDU01-QODJMICRON
MLDX-005D-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 5PSID 0.09" .05V 6DIP
MLDX-100D-DX01-NAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 100PSID 0.09" .083V 6DIP
MLDX-015A-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 15PSIA 0.09" .075V 6DIP
MLDX-100A-DX01-NAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 100PSIA 0.09" .083V 6DIP
MLDM2L-9SSBGlenairCONNECTOR BACKSHELL
MLDX-100A-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 100PSIA 0.09" .083V 6DIP
MLDX-001D-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 1PSID 0.09" .015V 6DIP
MLDX-005D-DX01-NAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 5PSID 0.09" .05V 6DIP
MLDX-030A-DX01-PAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 30PSIA 0.09" .075V 6DIP
MLDX-030A-DX01-NAmphenol All Sensors CorporationSENSOR 30PSIA 0.09" .075V 6DIPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.