- ECUb***h
- 22/09/2026
Hojas de datos
GWconnect Heavy Duty Connectors.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $61.23 | $61.23 |
Especificaciones tecnológicas 0936010764
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Molex - 0936010764 con especificaciones similares a Molex - 0936010764
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Molex |
| Tamaño de la rosca | PG21 |
| Estilo | Side Entry |
| Tamaño / Medidas | 5.236" L x 2.283" W x 3.937" H (133.00mm x 58.00mm x 100.00mm) |
| tamaño | 6B |
| Serie | GWconnect |
| Paquete | Bulk |
| Temperatura de funcionamiento | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| bloqueo de ubicación | Screw Locks on Hood |
| Protección de ingreso | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Material de la carcasa | Zinc Alloy |
| Acabado de la carcasa | Epoxy Powder Paint |
| color de la carcasa | Black |
| Caracteristicas | - |
| Tipo de conector | Hood |
| Número de producto base | 093601 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Molex 0936010764
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 0936010756 | 0936010761 | 0936010762 | 0936010765 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Acabado de la carcasa | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bloqueo de ubicación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| color de la carcasa | - | - | - | - |
| tamaño | - | - | - | - |
| Tamaño de la rosca | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| Estilo | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF 0936010764 y la documentación Molex para 0936010764 - Molex.
0936010756Molex6B HPHE HOOD TOGG T/E PG16
0936010757Molex6B HPHE HOOD TOGG T/E PG21
0936010771Molex6B HPHE BULK.HOUS. TOGG
0936010755Molex6B HPHE HOOD TOGG T/E M40
0936010769Molex16B HPHE COVER TOGG W/ WIRE
0936010770Molex24B HPHE COVER TOGG W/ WIRE
0936010759Molex6B HPHE HOOD TOGG S/E M20
0936010766Molex6B HPHE HOOD TOGG W/O ENTRY
0936010772Molex6B HPHE SURF.HOUS. TOGG M20
0936010758Molex6B HPHE HOOD TOGG T/E PG29
0936010767Molex6B HPHE COVER TOGG W/ WIRE
0936010773Molex6B HPHE SURF.HOUS. TOGG M20X2
0936010768Molex10B HPHE COVER TOGG W/ WIRE
0936010760Molex6B HPHE HOOD TOGG S/E M25
0936010765Molex6B HPHE HOOD TOGG S/E PG29
0936010762Molex6B HPHE HOOD TOGG S/E M40
0936010761Molex6B HPHE HOOD TOGG S/E M32
0936010763Molex6B HPHE HOOD TOGG S/E PG16Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.