- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Ensamblaje de PCN/origen
Mult Devs Supplier 19/Sep/2022.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.548 | $2.55 |
Especificaciones tecnológicas 0387115304
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Molex - 0387115304 con especificaciones similares a Molex - 0387115304
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Molex | |
| Calibre del cable | 14-22 AWG | |
| Voltaje | 300V | |
| Inicio Terminación | Screws | |
| Material del tornillo terminal | Steel | |
| Terminación del tornillo terminal | Zinc, Chromate | |
| Bloque de terminales Tipo | Barrier Block | |
| Serie | Beau 38711 | |
| Tono | 0.375" (9.53mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
| Número de entradas de cables | 4 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de filas | 1 | |
| Número de circuitos | 4 | |
| Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Material - | Thermoplastic | |
| Caracteristicas | - | |
| Calificación actual (AMP) | 15A | |
| Color | Black | |
| La terminación inferior | PC Pin | |
| Número de producto base | 038711 | |
| Tipo de barrera | 2 Wall (Dual) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Molex 0387115304
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 0387115303 | 0387115305 | 0387115302 | 0387115324 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| La terminación inferior | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Número de entradas de cables | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Tono | - | - | - | - |
| Bloque de terminales Tipo | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Calibre del cable | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Material - | - | - | - | - |
| Tipo de barrera | - | - | - | - |
| Inicio Terminación | - | - | - | - |
| Terminación del tornillo terminal | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material del tornillo terminal | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Descargue las hojas de datos PDF 0387115304 y la documentación Molex para 0387115304 - Molex.
0387115216MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387115305MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387115302MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387115209MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387115213MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387115316MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387115324MolexCONN BARRIER STRP 24CIRC 0.375"
0387115505MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387115226MolexCONN BARRIER STRP 26CIRC 0.375"
0387115308MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375"
0387115212MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"
0387115310MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387115306MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387115506MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387115303MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387115307MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387115215MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"
0387115210MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.