- Nath***rooks
- 11/06/2026
Hojas de datos
70400 Prod Spec.pdfHoja de datos HTML
0014441209.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.735 | $1.74 |
Especificaciones tecnológicas 0014441209
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Molex - 0014441209 con especificaciones similares a Molex - 0014441209
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Molex |
| Tipo de cable | Discrete or Ribbon Cable |
| Calibre del cable | 24 AWG |
| Serie | SL 70475 |
| Distancia entre filas | - |
| Tono | 0.100" (2.54mm) |
| Paquete | Tube |
| Número de filas | 1 |
| Número de posiciones | 9 |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Caracteristicas | Closed End |
| Tipo de sujeción | - |
| Tipo de Contacto | Male Pin |
| Acabado de contactos Grosor | 15.0µin (0.38µm) |
| Acabado de contactos | Gold |
| Tipo de conector | Plug |
| Color | Black |
| cable de terminación | IDC |
| Número de producto base | 001444 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Molex 0014441209
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 0014441205 | 0014441206 | 0014441210 | 0014441203 |
| Fabricante | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Tono | - | - | - | - |
| Acabado de contactos Grosor | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Acabado de contactos | - | - | - | - |
| Tipo de cable | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Distancia entre filas | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Calibre del cable | - | - | - | - |
| Tipo de Contacto | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Número de filas | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| cable de terminación | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 0014441209 y la documentación Molex para 0014441209 - Molex.
0014441216MolexCONN PLUG 16POS IDC 24AWG GOLD
0014441210MolexCONN PLUG 10POS IDC 24AWG GOLD
0014441203MolexCONN PLUG 3POS IDC 24AWG GOLD
0014441217MolexCONN PLUG 17POS IDC 24AWG GOLD
0014441218MolexCONN PLUG 18POS IDC 24AWG GOLD
0014441208MolexCONN PLUG 8POS IDC 24AWG GOLD
0014441213MolexCONN PLUG 13POS IDC 24AWG GOLD
0014441214MolexCONN PLUG 14POS IDC 24AWG GOLD
0014441212MolexCONN PLUG 12POS IDC 24AWG GOLD
0014-F1TacoPUMP , CAST IRON, 3/4" TO 1-1/2"
0014441206MolexCONN PLUG 6POS IDC 24AWG GOLD
0014441215MolexCONN PLUG 15POS IDC 24AWG GOLD
0014441211MolexCONN PLUG 11POS IDC 24AWG GOLD
0014441207MolexCONN PLUG 7POS IDC 24AWG GOLD
0014-SF1Taco3/4" - 1-1/2" FLGD SS BOOSTER PU
0014441205MolexCONN PLUG 5POS IDC 24AWG GOLDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.