- ECUb***h
- 22/09/2026
Hojas de datos
Multilayer Ceramic Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $28.183 | $28.18 |
Especificaciones tecnológicas CKR22CH2R7DR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de KYOCERA AVX - CKR22CH2R7DR con especificaciones similares a KYOCERA AVX - CKR22CH2R7DR
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) |
| Tensión - Calificación | 200V |
| Tolerancia | ±0.5pF |
| Espesor (máx) | - |
| Coeficiente de temperatura | C0H |
| Tamaño / Medidas | 0.260' L x 0.092' W (6.60mm x 2.34mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-39014, CKR22 |
| calificaciones | - |
| Paquete / Cubierta | 2-DIP |
| Paquete | Tube |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | 0.325' (8.25mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.175' (4.45mm) |
| Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | R (0.01%) |
| Capacidad | 2.7 pF |
| aplicaciones | High Reliability |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0060 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las KYOCERA AVX CKR22CH2R7DR
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CKR22CH2R7DP | CKR22CH2R7DS | CKR22CH2R2DR | CKR22CH2R2DP |
| Fabricante | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Serie | - | - | - | - |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Estilo plomo | - | - | - | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Capacidad | - | - | - | - |
| Espesor (máx) | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Separación de terminales | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Tensión - Calificación | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Descargue las hojas de datos PDF CKR22CH2R7DR y la documentación KYOCERA AVX para CKR22CH2R7DR - KYOCERA AVX.
CKR22CH3R3DSKYOCERA AVXCAP CER 3.3PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH1R8DSKYOCERA AVXCAP CER 1.8PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH2R7DPKYOCERA AVXCAP CER 2.7PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH1R8DR-LLKYOCERA AVXCAP CER 1.8PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH3R3DMKYOCERA AVXCAP CER 3.3PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH3R3DPKYOCERA AVXCAP CER 3.3PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH2R2DRKYOCERA AVXCAP CER 2.2PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH4R7DMKYOCERA AVXCAP CER 4.7PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH2R2DS-LLKYOCERA AVXCAP CER 2.2PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH3R9DRKYOCERA AVXCAP CER 3.9PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH2R2DSKYOCERA AVXCAP CER 2.2PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH1R8DRKYOCERA AVXCAP CER 1.8PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH1R8DMKYOCERA AVXCAP CER 1.8PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH3R3DR-LLKYOCERA AVXCAP CER 3.3PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH3R9DSKYOCERA AVXCAP CER 3.9PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH2R7DSKYOCERA AVXCAP CER 2.7PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH3R3DRKYOCERA AVXCAP CER 3.3PF 200V C0H 2-DIP
CKR22CH2R2DPKYOCERA AVXCAP CER 2.2PF 200V C0H 2-DIPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.