Especificaciones tecnológicas 08055C331K4Z2A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de AVX Corporation - 08055C331K4Z2A con especificaciones similares a AVX Corporation - 08055C331K4Z2A
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | |
Tensión - Calificación | 50V | |
Tolerancia | ±10% | |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Serie | FLEXITERM® | |
calificaciones | AEC-Q200 | |
embalaje | Tape & Reel (TR) | |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | |
Otros nombres | 08055C331K4Z2A-ND 478-10837-2 |
|
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
Atributo del producto | Valor del atributo | |
---|---|---|
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | |
Estilo plomo | - | |
Separación de terminales | - | |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Asiento (Máx) | - | |
Caracteristicas | Soft Termination | |
Tasa de fracaso | - | |
Descripción detallada | 330pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
Capacidad | 330pF | |
aplicaciones | Automotive, Boardflex Sensitive |
ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
---|---|
Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | |
Estatus de alcance | |
ECCN | |
HTSUS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las AVX Corporation 08055C331K4Z2A
Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Número de pieza | 08055C331K4Z2A | 08055C330JAT2A | 08055C331KAT4A | 08055C274KAT2A |
Fabricante | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
Tensión - Calificación | 50V | 50V | 50V | 50V |
Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Caracteristicas | Soft Termination | - | - | - |
Descripción detallada | 330pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | - | - | - |
calificaciones | AEC-Q200 | - | - | - |
Capacidad | 330pF | 33 pF | 330 pF | 0.27 µF |
aplicaciones | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Otros nombres | 08055C331K4Z2A-ND 478-10837-2 |
- | - | - |
Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Estilo plomo | - | - | - | - |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
Serie | FLEXITERM® | - | - | - |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Espesor (máx) | 0.037" (0.94mm) | 0.037' (0.94mm) | 0.037" (0.94mm) | 0.037' (0.94mm) |
Separación de terminales | - | - | - | - |
Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | - | - | - |
Coeficiente de temperatura | X7R | X7R | X7R | X7R |
Tasa de fracaso | - | - | - | - |
Tolerancia | ±10% | ±5% | ±10% | ±10% |
Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
embalaje | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 08055C331K4Z2A y la documentación AVX Corporation para 08055C331K4Z2A - AVX Corporation.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
---|---|---|
Región | País | Hora logística (día) |
America | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemania | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Italia | 5 | |
Oceanía | Australia | 6 |
Nueva Zelanda | 5 | |
Asia | India | 4 |
Japón | 4 | |
Oriente Medio | Israel | 6 |
Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
---|---|
Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Por favor, agregue al carro , nos pondremos en contacto con usted de inmediato.